Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Izdevumi - kopā 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Uzturēšanas izdevumi 16 680 652 -1 479 626 15 201 026 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 16 680 652 -1 479 626 15 201 026 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Atlīdzība 436 257 7 629 443 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 351 565 5 829 357 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 16 244 395 -1 487 255 14 757 140 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 59 553 494 21 815 910 81 369 404 18 680 506 29 883 975 48 564 481 17 557 000 0 17 557 000 146 246 000 0 146 246 000
Pamatkapitāla veidošana 38 681 304 21 815 910 60 497 214 18 680 506 29 883 975 48 564 481 17 557 000 0 17 557 000 146 246 000 0 146 246 000
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Aizsardzības ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Izdevumi - kopā 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Uzturēšanas izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Preces un pakalpojumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 10 699 239 2 436 802 13 136 041 10 611 000 0 10 611 000 10 399 000 0 10 399 000 13 816 000 0 13 816 000
Pamatkapitāla veidošana 10 699 239 2 436 802 13 136 041 10 611 000 0 10 611 000 10 399 000 0 10 399 000 13 816 000 0 13 816 000
22.00.00 Nacionālie Bruņotie spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Izdevumi - kopā 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Uzturēšanas izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Preces un pakalpojumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 7 959 239 2 045 805 10 005 044 8 911 000 0 8 911 000 8 369 000 0 8 369 000 10 726 000 0 10 726 000
Pamatkapitāla veidošana 7 959 239 2 045 805 10 005 044 8 911 000 0 8 911 000 8 369 000 0 8 369 000 10 726 000 0 10 726 000
22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Izdevumi - kopā 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Kapitālie izdevumi 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Pamatkapitāla veidošana 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
tajā skaitā
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide OP-17
Resursi izdevumu segšanai 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 22 000 211 000 211 000 169 000 169 000 2 526 000 2 526 000
Izdevumi - kopā 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Kapitālie izdevumi 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Pamatkapitāla veidošana 22 000 22 000 211 000 211 000 169 000 169 000 2 526 000 2 526 000
22.03.00 Gaisa spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Sakaru sistēma "Zeme - Gaiss" MD40
Resursi izdevumu segšanai 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0
22.04.00 Jūras spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Izdevumi - kopā 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Uzturēšanas izdevumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Kārtējie izdevumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Preces un pakalpojumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Kapitālie izdevumi 5 350 000 851 144 6 201 144 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000
Pamatkapitāla veidošana 5 350 000 851 144 6 201 144 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000
tajā skaitā
Jūras novērošanas sistēma MD09
Resursi izdevumu segšanai 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Izdevumi - kopā 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Kapitālie izdevumi 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā MD05-01
Resursi izdevumu segšanai 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Izdevumi - kopā 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Kapitālie izdevumi 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Pamatkapitāla veidošana 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde MD41
Resursi izdevumu segšanai 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 5 620 000 5 620 000 5 620 000 16 860 000 16 860 000
Izdevumi - kopā 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Uzturēšanas izdevumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Kārtējie izdevumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Preces un pakalpojumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 5 620 000 5 620 000 5 620 000 16 860 000 16 860 000
Jūras spēku patruļkuģu būve MD42
Resursi izdevumu segšanai 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 000 3 800 000 4 000 000 4 000 000 1 900 000 1 900 000 0 0
Izdevumi - kopā 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 800 000 3 800 000 4 000 000 4 000 000 1 900 000 1 900 000 0
22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Izdevumi - kopā 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Uzturēšanas izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kārtējie izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Preces un pakalpojumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kapitālie izdevumi 2 587 239 1 194 661 3 781 900 2 700 000 0 2 700 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000
Pamatkapitāla veidošana 2 587 239 1 194 661 3 781 900 2 700 000 0 2 700 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000
tajā skaitā
Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība MD10-03
Resursi izdevumu segšanai 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 897 000 4 897 000 4 354 000 4 354 000 5 400 000 5 400 000 5 435 233 5 435 233
Izdevumi - kopā 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Uzturēšanas izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kārtējie izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Preces un pakalpojumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 3 154 000 4 200 000 4 200 000 4 235 233 4 235 233
Kapitālie izdevumi 1 087 239 1 194 661 2 281 900 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000
Pamatkapitāla veidošana 1 087 239 1 194 661 2 281 900 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību MD39
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Izdevumi - kopā 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Kapitālie izdevumi 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Pamatkapitāla veidošana 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
tajā skaitā
Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā MD38
Resursi izdevumu segšanai 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0
Lielvārdes bāzes attīstība MD35
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 1 700 000 2 030 000 2 030 000 3 090 000 3 090 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 1 700 000 2 030 000 2 030 000 3 090 000 3 090 000
Sakaru sistēma "Zeme - Gaiss" MD40
Resursi izdevumu segšanai 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.00.00 Materiāltehniskā apgāde
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts robežas atjaunošana IA-20
Resursi izdevumu segšanai 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 560 56 560 0 0 0
Izdevumi - kopā 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 56 560 56 560 0 0 0
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecības pabeigšana, teritorijas labiekārtošana un telpu aprīkošana
Resursi izdevumu segšanai 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 296 000 296 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 296 000 296 000 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
02.00.00 Profesionālā izglītība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles būvniecības pabeigšana un energoresursu taupīšanas projekts
Resursi izdevumu segšanai 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 000 529 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 529 000 529 000 0 0 0
Kuldīgas 78.arodvidusskolas ēdināšanas bloka un dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 000 90 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 90 000 90 000 0 0 0
Skrundas arodvidusskolas sakārtošana
Resursi izdevumu segšanai 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
