Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
NATO drošības investīciju programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Izdevumi - kopā 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Kapitālie izdevumi 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Pamatkapitāla veidošana 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
10. Aizsardzības ministrija
NATO drošības investīciju programma -kopā
Resursi izdevumu segšanai 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Izdevumi - kopā 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Kapitālie izdevumi 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Pamatkapitāla veidošana 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
NATO drošības investīciju programma -kopā
Resursi izdevumu segšanai 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Izdevumi - kopā 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Kapitālie izdevumi 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Pamatkapitāla veidošana 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
tajā skaitā
Lielvārdes militārās lidostas izveide
Resursi izdevumu segšanai 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600 880 600 2 580 000 2 580 000 10 472 000 10 472 000 15 090 000 15 090 000
Izdevumi - kopā 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Kapitālie izdevumi 880 600 0 880 600 2 580 000 0 2 580 000 10 472 000 0 10 472 000 15 090 000 0 15 090 000
Pamatkapitāla veidošana 880 600 880 600 2 580 000 2 580 000 10 472 000 10 472 000 15 090 000 15 090 000