Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 60 657 435 60 657 435 0 125 423 691 125 423 691 0 411 923 660 411 923 660