Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 4 514 097 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 0 4 514 097 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 5 729 797 1 384 822 7 114 619 4 514 097 4 514 097 0 0 0 0