Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 236 042 -17 799 1 218 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 758 530 -5 500 753 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 477 512 -12 299 465 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 477 512 -12 299 465 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 343 544 -10 611 1 332 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 033 821 -16 227 1 017 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 292 557 6 572 299 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 19 879 0 19 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 16 049 0 16 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 272 678 6 572 279 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 406 031 -95 801 310 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 406 031 -95 801 310 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 97 002 97 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 0 97 002 97 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 335 233 -24 000 311 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 309 723 5 616 315 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 309 723 5 616 315 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -107 502 -7 188 -114 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 107 502 7 188 114 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 107 502 7 188 114 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 107 502 7 188 114 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.  Ekonomikas ministrija
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 328 811 0 328 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 323 311 0 323 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 323 311 0 323 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 436 313 -5 000 431 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 195 283 -5 000 190 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 82 281 0 82 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 82 281 0 82 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 113 002 -107 502 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 113 002 -107 502 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 97 002 97 002
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 0 97 002 97 002
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 5 500 5 500
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 5 500 5 500
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 5 500 5 500
Kapitālie izdevumi 241 030 0 241 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 241 030 0 241 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -107 502 5 000 -102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 5 500 5 500 0 0 0
Izdevumi - kopā 113 002 -5 000 108 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 113 002 -5 000 108 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 113 002 -107 502 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 113 002 -107 502 5 500 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 97 002 97 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 97 002 97 002 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 5 500 5 500 0 0 0
Finansiālā bilance -107 502 5 000 -102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 107 502 -5 000 102 502 0 0 0 0 0 0
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 623 221 623 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 221 623 0 221 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 221 623 221 623 0 0 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 101 688 0 101 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 688 0 101 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 688 101 688 0 0 0
Izdevumi - kopā 101 688 0 101 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 82 281 0 82 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 82 281 0 82 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 82 281 82 281 0 0 0
Kapitālie izdevumi 19 407 0 19 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 19 407 19 407 0 0 0
13.  Finanšu ministrija
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 753 030 0 753 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 0 83 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 0 83 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 614 202 -24 000 590 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481 0 52 481 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 0 226 488 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 753 030 0 753 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 0 83 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 0 83 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 614 202 -24 000 590 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481 0 52 481 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 0 226 488 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.02.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 753 030 753 030 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 0 83 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920 83 920 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 836 950 0 836 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 222 748 24 000 246 748 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 614 202 -24 000 590 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 0 278 969 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481 52 481 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 226 488 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233 0 0 0 0 0 0
15.  Izglītības un zinātnes ministrija
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 52 481 0 52 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 203 903 0 203 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 256 384 0 256 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 196 864 0 196 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 196 864 0 196 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 19 879 0 19 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 16 049 0 16 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 176 985 0 176 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 59 520 0 59 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 59 520 0 59 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Profesionālā izglītība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 37 581 0 37 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 141 001 0 141 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 176 425 0 176 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 176 425 0 176 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 10 740 0 10 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 8 684 0 8 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 165 685 0 165 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 157 0 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 157 0 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 37 581 37 581 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 141 001 141 001 0 0 0
Izdevumi - kopā 178 582 0 178 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 176 425 0 176 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 176 425 0 176 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 10 740 10 740 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 8 684 8 684 0 0 0
Preces un pakalpojumi 165 685 165 685 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 157 0 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 157 2 157 0 0 0
03.00.00 Augstākā izglītība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 14 900 0 14 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 62 902 0 62 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 20 439 0 20 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 20 439 0 20 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 9 139 0 9 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 7 365 0 7 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 11 300 0 11 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 57 363 0 57 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 57 363 0 57 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.00 Augstskolas un pasākumi
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 14 900 14 900 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 62 902 62 902 0 0 0
Izdevumi - kopā 77 802 0 77 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 20 439 0 20 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 20 439 0 20 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 9 139 9 139 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 7 365 7 365 0 0 0
Preces un pakalpojumi 11 300 11 300 0 0 0
Kapitālie izdevumi 57 363 0 57 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 57 363 57 363 0 0 0
21.  Vides ministrija
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 281 -12 299 57 982 0 0 0
Izdevumi - kopā 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 70 281 -12 299 57 982 0 0 0
22.  Kultūras ministrija
Phare programma - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 22 585 12 188 34 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 173 5 616 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 9 173 5 616 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 70 281 -12 299 57 982 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Phare programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 22 585 12 188 34 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 173 5 616 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 9 173 5 616 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -12 188 -12 188 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585 0 22 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585 22 585 0 0 0
Izdevumi - kopā 22 585 12 188 34 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 13 412 6 572 19 984 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 173 5 616 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 9 173 5 616 14 789 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -12 188 -12 188 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 12 188 12 188 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 188 12 188 0 0 0