Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 190 947 661 34 432 047 225 379 708 224 206 282 -3 499 105 220 707 177 224 872 942 -3 939 500 220 933 442 42 314 909 6 254 530 48 569 439
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 627 727 34 417 033 224 044 760 223 467 633 -2 802 421 220 665 212 224 432 674 -3 546 037 220 886 637 41 867 707 6 693 352 48 561 059
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 319 934 15 014 1 334 948 738 649 -696 684 41 965 440 268 -393 463 46 805 447 202 -438 822 8 380
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 193 419 382 34 977 919 228 397 301 226 809 922 -3 499 105 223 310 817 227 476 582 -3 939 500 223 537 082 42 314 909 6 254 530 48 569 439
Uzturēšanas izdevumi 192 613 177 34 653 223 227 266 400 223 483 487 -3 509 105 219 974 382 226 722 487 -3 939 500 222 782 987 37 055 791 6 126 530 43 182 321
   Kārtējie izdevumi 14 897 873 28 906 540 43 804 413 27 475 997 -4 610 127 22 865 870 23 668 642 -5 256 937 18 411 705 33 424 247 -13 534 957 19 889 290
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 64 535 310 -6 148 693 58 386 617 73 716 084 -2 133 040 71 583 044 76 160 414 -1 846 288 74 314 126 3 135 544 -3 131 420 4 124
   Subsīdijas un dotācijas 113 179 994 11 895 376 125 075 370 122 291 406 3 234 062 125 525 468 126 893 431 3 163 725 130 057 156 496 000 22 792 907 23 288 907
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 651 598 1 568 271 2 219 869 553 994 2 695 903 3 249 897 491 000 2 620 686 3 111 686 456 000 22 792 907 23 248 907
     Dotācijas iedzīvotājiem 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 8 434 396 -672 895 7 761 501 11 697 412 40 420 11 737 832 12 362 431 45 300 12 407 731 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 806 205 324 696 1 130 901 3 326 435 10 000 3 336 435 754 095 0 754 095 5 259 118 128 000 5 387 118
   Kapitālie izdevumi 806 205 324 696 1 130 901 3 326 435 10 000 3 336 435 754 095 0 754 095 5 259 118 128 000 5 387 118
Tīrie aizdevumi -2 471 721 -545 872 -3 017 593 -2 603 640 0 -2 603 640 -2 603 640 0 -2 603 640 0 0 0
Aizdevumu atmaksas 2 471 721 545 872 3 017 593 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
Fiskālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Saeima
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Izdevumi - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Uzturēšanas izdevumi 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
   Subsīdijas un dotācijas 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Izdevumi - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Uzturēšanas izdevumi 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
   Subsīdijas un dotācijas 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Izdevumi - kopā 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Uzturēšanas izdevumi 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
   Subsīdijas un dotācijas 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 95 587 95 587 98 000 98 000 98 000 98 000 0
03. Ministru kabinets
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
Izdevumi - kopā 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
Uzturēšanas izdevumi 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
   Subsīdijas un dotācijas 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 7 150 -1 865 5 285 7 400 7 400 7 600 7 600 0
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Izdevumi - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Uzturēšanas izdevumi 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
   Subsīdijas un dotācijas 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Izdevumi - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Uzturēšanas izdevumi 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
   Subsīdijas un dotācijas 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Izdevumi - kopā 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
Uzturēšanas izdevumi 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
   Subsīdijas un dotācijas 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 850 -84 766 1 100 1 100 1 300 1 300 0
06.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
   Subsīdijas un dotācijas 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
   Subsīdijas un dotācijas 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 6 300 -1 781 4 519 6 300 6 300 6 300 6 300 0
10. Aizsardzības ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Izdevumi - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Uzturēšanas izdevumi 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
13.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Izdevumi - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Uzturēšanas izdevumi 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Izdevumi - kopā 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
Uzturēšanas izdevumi 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 892 787 -361 228 1 531 559 2 983 490 2 983 490 3 594 994 3 594 994 0
11. Ārlietu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 665 656 609 296 2 274 952 1 670 376 1 670 376 1 608 486 1 608 486 5 506 928 5 506 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 665 656 609 296 2 274 952 1 670 376 1 670 376 1 608 486 1 608 486 5 506 928 5 506 928
Izdevumi - kopā 1 665 656 609 296 2 274 952 1 670 376 1 670 376 1 608 486 1 608 486 5 506 928 5 506 928
Uzturēšanas izdevumi 915 551 284 600 1 200 151 920 271 920 271 858 381 858 381 256 190 256 190
   Kārtējie izdevumi 89 111 32 000 121 111 89 111 89 111 17 421 17 421 256 190 256 190
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 250 965
   Subsīdijas un dotācijas 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
   Kapitālie izdevumi 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 839 216 607 661 1 446 877 839 216 839 216 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 839 216 607 661 1 446 877 839 216 839 216 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
Izdevumi - kopā 839 216 607 661 1 446 877 839 216 839 216 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
Uzturēšanas izdevumi 89 111 282 965 372 076 89 111 89 111 17 421 17 421 256 190 256 190
   Kārtējie izdevumi 89 111 32 000 121 111 89 111 89 111 17 421 17 421 256 190 256 190
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 250 965
Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
   Kapitālie izdevumi 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 767 526 607 661 1 375 187 767 526 767 526 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 767 526 607 661 1 375 187 767 526 767 526 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
Izdevumi - kopā 767 526 607 661 1 375 187 767 526 767 526 767 526 767 526 5 506 928 5 506 928
Uzturēšanas izdevumi 17 421 282 965 300 386 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
   Kārtējie izdevumi 17 421 32 000 49 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 0 250 965 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
   Kapitālie izdevumi 750 105 324 696 1 074 801 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 17 421 0 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
Izdevumi - kopā 17 421 0 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
Uzturēšanas izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
   Kārtējie izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 256 190 256 190
Ēkas iegāde LR pārstāvniecībai ES
Resursi izdevumu segšanai - kopā 750 105 22 056 772 161 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 105 22 056 772 161 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
Izdevumi - kopā 750 105 22 056 772 161 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
Uzturēšanas izdevumi 250 965 250 965
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 250 965 250 965
Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 105 -228 909 521 196 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
   Kapitālie izdevumi 750 105 -228 909 521 196 750 105 750 105 750 105 750 105 5 250 738 5 250 738
LR vēstniecības ēkas Krievijas Federācijā Maskavā rekonstrukcija un renovācija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 553 605 553 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 553 605 553 605 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 553 605 553 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 553 605 553 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   kapitālie izdevumi 553 605 553 605 0 0 0
LR vēstnieka rezidence ASV
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 000 32 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 32 000 32 000 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   kapitālie izdevumi 0 0 0 0
01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
Izdevumi - kopā 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
Uzturēšanas izdevumi 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
   Kārtējie izdevumi 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
LR vīzu ielīmju iegāde
Resursi izdevumu segšanai - kopā 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 690 71 690 71 690 71 690 0 0
Izdevumi - kopā 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
Uzturēšanas izdevumi 71 690 0 71 690 71 690 71 690 0 0
   Kārtējie izdevumi 71 690 71 690 71 690 71 690 0 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
Izdevumi - kopā 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
Uzturēšanas izdevumi 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
   Subsīdijas un dotācijas 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
Izdevumi - kopā 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
Uzturēšanas izdevumi 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
   Subsīdijas un dotācijas 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 826 440 1 635 828 075 831 160 831 160 840 960 840 960 0
12.Ekonomikas ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 905 085 -22 373 3 882 712 5 685 798 0 5 685 798 7 581 667 7 581 667 9 313 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 891 570 -17 040 3 874 530 5 672 283 0 5 672 283 7 568 152 7 568 152 9 313 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 0 13 515 13 515 13 515 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0
Izdevumi - kopā 3 905 085 -22 373 3 882 712 5 685 798 0 5 685 798 7 581 667 7 581 667 9 313 000
Uzturēšanas izdevumi 3 905 085 -22 373 3 882 712 5 685 798 0 5 685 798 7 581 667 7 581 667 9 313 000
   Kārtējie izdevumi 3 458 578 -48 800 3 409 778 5 111 185 0 5 111 185 6 818 000 6 818 000 9 313 000
   Subsīdijas un dotācijas 446 507 26 427 472 934 574 613 0 574 613 763 667 763 667 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 446 507 26 427 472 934 574 613 0 574 613 763 667 763 667 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
Izdevumi - kopā 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
Uzturēšanas izdevumi 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
   Kārtējie izdevumi 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
Saistības, kas pārņemtas no PHARE projektiem
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
Izdevumi - kopā 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
Uzturēšanas izdevumi 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
   Kārtējie izdevumi 0 0 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000 1 255 000
 26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
Uzturēšanas izdevumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
   Subsīdijas un dotācijas 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
Uzturēšanas izdevumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
   Subsīdijas un dotācijas 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
Uzturēšanas izdevumi 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
   Subsīdijas un dotācijas 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 13 515 -5 333 8 182 13 515 13 515 13 515 13 515 0
28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana ,
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Izdevumi - kopā 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Uzturēšanas izdevumi 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Izdevumi - kopā 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Uzturēšanas izdevumi 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 3 000 -1 822 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 0
29.00.00 Enerģētikas politika
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 458 578 -48 800 3 409 778 3 856 185 0 3 856 185 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 458 578 -48 800 3 409 778 3 856 185 0 3 856 185 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000
Izdevumi - kopā 3 458 578 -48 800 3 409 778 3 856 185 0 3 856 185 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000
Uzturēšanas izdevumi 3 458 578 -48 800 3 409 778 3 856 185 0 3 856 185 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000
   Kārtējie izdevumi 3 458 578 -48 800 3 409 778 3 856 185 0 3 856 185 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000
   Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 0
Naftas produktu rezervju izveide
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 170 000 0 2 170 000 2 856 000 2 856 000 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 170 000 2 170 000 2 856 000 2 856 000 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000
Izdevumi - kopā 2 170 000 0 2 170 000 2 856 000 2 856 000 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000
Uzturēšanas izdevumi 2 170 000 0 2 170 000 2 856 000 2 856 000 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000
   Kārtējie izdevumi 2 170 000 2 170 000 2 856 000 2 856 000 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000
Tiesvedības procesu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 288 578 -48 800 1 239 778 1 000 185 1 000 185 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 288 578 -48 800 1 239 778 1 000 185 1 000 185 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 288 578 -48 800 1 239 778 1 000 185 1 000 185 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 288 578 -48 800 1 239 778 1 000 185 1 000 185 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 1 288 578 -48 800 1 239 778 1 000 185 1 000 185 0 0 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
Izdevumi - kopā 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
Uzturēšanas izdevumi 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
   Subsīdijas un dotācijas 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
Izdevumi - kopā 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
Uzturēšanas izdevumi 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
   Subsīdijas un dotācijas 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 429 992 33 582 463 574 558 098 558 098 747 152 747 152 0
13.Finanšu ministrija
Pārējās saistības - kopā
