Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Izdevumi - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Uzturēšanas izdevumi 147 879 384 -26 549 676 121 329 708 143 161 319 143 161 319 0 0
    Kārtējie izdevumi 6 740 031 -5 249 676 1 490 355 6 500 000 6 500 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 811 0 2 811 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 811 0 2 811 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Izdevumi - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Uzturēšanas izdevumi 147 879 384 -26 549 676 121 329 708 143 161 319 143 161 319 0 0
    Kārtējie izdevumi 6 740 031 -5 249 676 1 490 355 6 500 000 6 500 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 811 0 2 811 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 811 0 2 811 0 0 0 0
29.00.00 Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa
Resursi izdevumu segšanai - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Izdevumi - kopā 147 882 195 -26 549 676 121 332 519 143 161 319 143 161 319 0 0
Uzturēšanas izdevumi 147 879 384 -26 549 676 121 329 708 143 161 319 143 161 319 0 0
   Kārtējie izdevumi 6 740 031 -5 249 676 1 490 355 6 500 000 6 500 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 811 0 2 811 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 811 0 2 811 0 0 0 0
29.01.00 Finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas pasākumu finansēšanai
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa
Resursi izdevumu segšanai - kopā 141 882 195 -21 075 312 120 806 883 136 661 319 136 661 319 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 141 882 195 -21 075 312 120 806 883 136 661 319 136 661 319 0 0
Izdevumi - kopā 141 882 195 -21 075 312 120 806 883 136 661 319 136 661 319 0 0
Uzturēšanas izdevumi 141 879 384 -21 075 312 120 804 072 136 661 319 136 661 319 0 0
   Kārtējie izdevumi 740 031 224 688 964 719 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 141 139 353 -21 300 000 119 839 353 136 661 319 136 661 319 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 811 2 811 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 811 2 811 0 0
 29.04.00 Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa
Resursi izdevumu segšanai - kopā 6 000 000 -5 474 364 525 636 6 500 000 6 500 000 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 000 000 -5 474 364 525 636 6 500 000 6 500 000 0 0
Izdevumi - kopā 6 000 000 -5 474 364 525 636 6 500 000 6 500 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 000 000 -5 474 364 525 636 6 500 000 6 500 000 0 0
   Kārtējie izdevumi 6 000 000 -5 474 364 525 636 6 500 000 6 500 000 0 0