Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 27 759 078 2 210 600 29 969 678 21 738 0 21 738 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 371 647 478 582 5 850 229 2 655 0 2 655 0 0 0 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 84 368 263 475 347 843 0 0 0 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 22 303 063 1 468 543 23 771 606 19 083 0 19 083 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 27 850 880 1 982 868 29 833 748 21 738 0 21 738 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 16 064 979 1 832 580 17 897 559 21 738 0 21 738 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 3 870 475 2 460 027 6 330 502 21 738 0 21 738 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 12 194 504 -627 447 11 567 057 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 157 260 -1 333 105 6 824 155 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 785 901 150 288 11 936 189 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 11 693 699 212 088 11 905 787 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 92 202 -61 800 30 402 0 0 0 0 0 0 0
Fiskālā bilance -91 802 227 732 135 930 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 91 802 238 046 329 848 0 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 7 423 7 423 0 0 0 0 0 0
Informatīvi
Valsts pamatbudžeta savstarpējie maksājumi - konsolidējamā pozīcija
Resursi izdevumu segšanai 156 558 2 637 251 2 793 809 0 0 0 0 0 0
  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 32 959 536 499 569 458 0 0 0 0 0 0
  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 123 599 2 100 752 2 224 351 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 156 558 2 637 251 2 793 809 0 0 0 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 156 558 2 637 251 2 793 809 0 0 0 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 156 558 2 637 251 2 793 809 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu 32 959 536 499 569 458 0 0 0 0 0 0
     Ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu 123 599 2 100 752 2 224 351 0 0 0 0 0 0
03. Ministru kabinets
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 022 847 -314 905 707 942 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 199 864 -47 378 152 486 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 822 983 -267 527 555 456 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 022 847 -314 905 707 942 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 314 856 -151 001 163 855 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 314 856 -151 001 163 855 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 707 991 -163 904 544 087 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 707 991 -163 904 544 087 0 0 0
 06.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 022 847 -314 905 707 942 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 199 864 -47 378 152 486 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 822 983 -267 527 555 456 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 022 847 -314 905 707 942 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 314 856 -151 001 163 855 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 314 856 -151 001 163 855 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 707 991 -163 904 544 087 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 707 991 -163 904 544 087 0 0 0
10.Aizsardzības ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 82 061 82 061 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 23 166 23 166 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 58 895 58 895 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 82 061 82 061 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 82 061 82 061 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 0 82 061 82 061 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 0 0
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 82 061 82 061 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 23 166 23 166 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 58 895 58 895 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 82 061 82 061 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 82 061 82 061 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 0 82 061 82 061 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 785 389 -19 793 765 596 21 738 21 738 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 235 13 798 144 033 2 655 2 655 0 0
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 32 959 7 387 40 346 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 498 596 -40 978 457 618 19 083 19 083 0 0
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 123 599 0 123 599 0
Izdevumi - kopā 877 191 -19 793 857 398 21 738 21 738 0 0
Uzturēšanas izdevumi 743 958 -61 793 682 165 21 738 21 738 0 0
   Kārtējie izdevumi 730 156 -139 793 590 363 21 738 21 738 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 13 802 78 000 91 802 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 133 233 42 000 175 233 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 133 233 42 000 175 233 0 0 0 0
Fiskālā bilance -91 802 0 -91 802 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 91 802 0 91 802 0 0 0 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana 0
Phare  programma - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 290 113 -97 837 192 276 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 137 2 163 11 300 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 280 976 -100 000 180 976 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 381 915 -97 837 284 078 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 381 915 -97 837 284 078 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 368 113 -175 837 192 276 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 13 802 78 000 91 802 0 0
Fiskālā bilance -91 802 0 -91 802 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 91 802 91 802 0 0
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 0
Phare  programma - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 94 000 203 525 297 525 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 000 11 635 105 635 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 191 890 191 890 0
Izdevumi - kopā 94 000 203 525 297 525 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 205 620 205 620 0
   Kārtējie izdevumi 0 205 620 205 620 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 000 -2 095 91 905 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 94 000 -2 095 91 905 0 0 0 0
 26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 0
Phare  programma - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 94 000 203 525 297 525 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 000 11 635 105 635 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 191 890 191 890 0
Izdevumi - kopā 94 000 203 525 297 525 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 205 620 205 620 0
   Kārtējie izdevumi 205 620 205 620 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 000 -2 095 91 905 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 94 000 -2 095 91 905 0 0 0 0
30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana 0
Phare  programma - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 156 558 7 387 163 945 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 32 959 7 387 40 346 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 123 599 123 599 0
Izdevumi - kopā 156 558 7 387 163 945 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 156 558 -32 959 123 599 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 156 558 -32 959 123 599 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 40 346 40 346 0
   Kapitālie izdevumi 40 346 40 346 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība 0
Phare  programma - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 244 718 -132 868 111 850 21 738 21 738 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 098 27 098 2 655 2 655 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 217 620 -132 868 84 752 19 083 19 083 0 0
Izdevumi - kopā 244 718 -132 868 111 850 21 738 21 738 0 0
Uzturēšanas izdevumi 205 485 -136 617 68 868 21 738 21 738 0 0
   Kārtējie izdevumi 205 485 -136 617 68 868 21 738 21 738 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 39 233 3 749 42 982 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 39 233 3 749 42 982 0 0 0 0
0
13.Finanšu ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 16 231 453 584 309 16 815 762 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 638 032 583 526 3 221 558 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 13 593 421 783 13 594 204 0 0 0
Izdevumi - kopā 16 231 453 813 517 17 044 970 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 105 844 2 576 400 15 682 244 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 770 844 651 192 1 422 036 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 12 335 000 1 925 208 14 260 208 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 155 000 -1 804 064 6 350 936 0 0 0
     Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu 32 959 536 499 569 458
     Ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu 123 599 2 100 752 2 224 351
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 125 609 -1 762 883 1 362 726 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 125 609 -1 762 883 1 362 726 0 0 0
Fiskālā bilance -229 208 -229 208
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 229 208 229 208
 30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 22 000 63 255 85 255 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 22 000 63 255 85 255 0 0 0
Izdevumi - kopā 22 000 292 463 314 463 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 000 292 463 314 463 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 22 000 63 255 85 255 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 229 208 229 208
Fiskālā bilance -229 208 -229 208
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 229 208 229 208
33.00.00 Valsts nodokļu administrēšana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 771 918 85 125 857 043 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 109 7 257 225 366 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 553 809 77 868 631 677 0 0 0
Izdevumi - kopā 771 918 85 125 857 043 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 114 485 114 485
   Kārtējie izdevumi 114 485 114 485
Izdevumi kapitālieguldījumiem 771 918 -29 360 742 558 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 771 918 -29 360 742 558 0 0 0
34.00.00 Muitas darbības nodrošināšana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 777 535 -935 071 1 842 464 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 704 923 -483 731 221 192 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 2 072 612 -451 340 1 621 272 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 777 535 -935 071 1 842 464 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 423 844 798 452 1 222 296 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 423 844 798 452 1 222 296 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 353 691 -1 733 523 620 168 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 353 691 -1 733 523 620 168 0 0 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 715 000 1 060 000 2 775 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 10 945 000 311 000 11 256 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 325 000 -325 000 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 12 335 000 1 696 000 14 031 000 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 155 000 -1 804 064 6 350 936 0 0 0
     Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu 32 959 536 499 569 458 0 0 0
     Ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu 123 599 2 100 752 2 224 351 0 0 0
38.02.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 715 000 1 060 000 2 775 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 10 945 000 311 000 11 256 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 12 660 000 1 371 000 14 031 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 325 000 -325 000 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 12 335 000 1 696 000 14 031 000 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 155 000 -1 804 064 6 350 936 0 0 0
     Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu 32 959 536 499 569 458
     Ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu 123 599 2 100 752 2 224 351
14.Iekšlietu ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 709 103 856 360 4 565 463 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 588 300 0 588 300 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 3 120 803 856 360 3 977 163 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 709 103 856 360 4 565 463 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 337 442 158 676 496 118 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 337 442 158 676 496 118 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 661 697 684 4 069 345 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 371 661 697 684 4 069 345 0 0 0
01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 38 174 -38 174 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 38 174 -38 174 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 38 174 -38 174 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 38 174 -38 174 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 38 174 -38 174 0 0 0 0
02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 183 838 171 220 355 058 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 183 838 171 220 355 058 0 0 0
Izdevumi - kopā 183 838 171 220 355 058 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 183 838 -73 263 110 575 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 183 838 -73 263 110 575 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 244 483 244 483
   Kapitālie izdevumi 244 483 244 483
02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 183 838 171 220 355 058 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 183 838 171 220 355 058 0 0
Izdevumi - kopā 183 838 171 220 355 058 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 183 838 -73 263 110 575 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 183 838 -73 263 110 575 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 244 483 244 483
   Kapitālie izdevumi 244 483 244 483
06.00.00 Valsts policijas darbība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 17 606 -14 553 3 053 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 17 606 -14 553 3 053 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 606 -14 553 3 053 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 606 -14 553 3 053 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 17 606 -14 553 3 053 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 371 661 367 786 3 739 447 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 588 300 588 300 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 2 783 361 367 786 3 151 147 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 371 661 367 786 3 739 447 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 103 757 103 757
   Kārtējie izdevumi 103 757 103 757
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 661 264 029 3 635 690 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 371 661 264 029 3 635 690 0 0 0
   Investīcijas
14.00.00 Augstākā izglītība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 97 824 370 081 467 905 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 97 824 370 081 467 905 0 0 0
Izdevumi - kopā 97 824 370 081 467 905 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 97 824 180 909 278 733 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 97 824 180 909 278 733 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 189 172 189 172
   Kapitālie izdevumi 189 172 189 172
15.Izglītības un zinātnes ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 109 360 2 804 162 2 913 522 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 360 6 860 116 220 0 0 0
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 529 112 529 112
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 280 363 280 363
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 0 1 987 827 1 987 827
Izdevumi - kopā 109 360 2 804 162 2 913 522 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 109 360 942 978 1 052 338 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 109 360 942 978 1 052 338 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 861 184 1 861 184
   Kapitālie izdevumi 0 1 861 184 1 861 184
Fiskālā bilance 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0
02.00.00 Profesionālā izglītība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 797 558 797 558
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 860 6 860
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 159 436 159 436
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 33 254 33 254
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 0 598 008 598 008
Izdevumi - kopā 797 558 797 558
Uzturēšanas izdevumi 574 787 574 787
   Kārtējie izdevumi 574 787 574 787
Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 771 222 771
   Kapitālie izdevumi 222 771 222 771
 02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 797 558 797 558
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 860 6 860
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 159 436 159 436
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 33 254 33 254
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 598 008 598 008
Izdevumi - kopā 797 558 797 558
Uzturēšanas izdevumi 574 787 574 787
   Kārtējie izdevumi 574 787 574 787
Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 771 222 771
   Kapitālie izdevumi 222 771 222 771
03.00.00 Augstākā izglītība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 2 006 604 2 006 604
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 369 676 369 676
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 247 109 247 109
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 0 1 389 819 1 389 819
Izdevumi - kopā 2 006 604 2 006 604
Uzturēšanas izdevumi 368 191 368 191
   Kārtējie izdevumi 368 191 368 191
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 638 413 1 638 413
   Kapitālie izdevumi 1 638 413 1 638 413
 03.01.00 Augstskolas
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 2 006 604 2 006 604
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0
    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 369 676 369 676
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 247 109 247 109
    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības 1 389 819 1 389 819
Izdevumi - kopā 2 006 604 2 006 604
Uzturēšanas izdevumi 368 191 368 191
   Kārtējie izdevumi 368 191 368 191
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 638 413 1 638 413
   Kapitālie izdevumi 1 638 413 1 638 413
20.00.00 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 109 360 0 109 360 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 360 0 109 360 0 0 0
Izdevumi - kopā 109 360 0 109 360 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 109 360 0 109 360 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 109 360 0 109 360 0 0 0
Fiskālā bilance 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0
 20.02.00 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 109 360 0 109 360 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 360 109 360 0 0
Izdevumi - kopā 109 360 0 109 360 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 109 360 0 109 360 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 109 360 109 360 0 0 0
Fiskālā bilance 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0
16.Zemkopības ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 111 044 -702 837 1 408 207 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 439 263 -187 374 251 889 0 0 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 081 0 3 081 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 668 700 -515 463 1 153 237 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 111 044 -702 837 1 408 207 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 295 725 22 114 317 839 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 295 725 22 114 317 839 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 815 319 -724 951 1 090 368 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 723 117 -663 151 1 059 966 0 0 0
   Investīcijas 92 202 -61 800 30 402 0 0 0
20.00.00 Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 652 896 -293 414 359 482 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 310 537 -90 690 219 847 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 342 359 -202 724 139 635 0 0 0
Izdevumi - kopā 652 896 -293 414 359 482 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 153 212 6 307 159 519 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 153 212 6 307 159 519 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 499 684 -299 721 199 963 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 499 684 -299 721 199 963 0 0 0
21.00.00 Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 436 281 -418 869 1 017 412 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 128 726 -96 684 32 042 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 307 555 -322 185 985 370 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 436 281 -418 869 1 017 412 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 120 646 6 361 127 007 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 120 646 6 361 127 007 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 315 635 -425 230 890 405 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 223 433 -363 430 860 003 0 0 0
   Investīcijas 92 202 -61 800 30 402 0 0 0
21.02.00 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 436 281 -418 869 1 017 412 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 128 726 -96 684 32 042 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 307 555 -322 185 985 370 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 436 281 -418 869 1 017 412 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 120 646 6 361 127 007 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 120 646 6 361 127 007 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 315 635 -425 230 890 405 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 223 433 -363 430 860 003 0 0 0
   Investīcijas 92 202 -61 800 30 402 0 0 0
27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 21 867 0 21 867 0 0 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 081 3 081 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 18 786 18 786 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 867 0 21 867 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 867 0 21 867 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 21 867 21 867 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 446 9 446
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 9 446 9 446
Izdevumi - kopā 9 446 9 446
Uzturēšanas izdevumi 9 446 9 446
   Kārtējie izdevumi 9 446 9 446
18.Labklājības ministrija
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 359 627 32 603 1 392 230 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 386 596 -23 327 363 269 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 973 031 55 930 1 028 961 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 359 627 32 603 1 392 230 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 126 207 -2 058 124 149 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 126 207 -2 058 124 149 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 233 420 34 661 1 268 081 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 233 420 34 661 1 268 081 0 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 124 149 0 124 149 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 245 0 35 245 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 88 904 0 88 904 0 0 0
Izdevumi - kopā 124 149 0 124 149 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 124 149 0 124 149 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 124 149 0 124 149 0 0 0
01.01.00 Labklājības lietu pārvalde
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 124 149 0 124 149 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 245 0 35 245 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 88 904 0 88 904 0 0 0
