Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2006.gada plāns Grozījumi 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem
29. Veselības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 357 598 816 56 025 964 413 624 780
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 345 177 307 54 556 590 399 733 897
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 317 389 1 725 215 13 042 604
  Ārvalstu finanšu palīdzība 1 104 120 -255 841 848 279
Izdevumi - kopā 357 598 816 56 460 856 414 059 672
  Uzturēšanas izdevumi 354 669 167 53 938 113 408 607 280
    Kārtējie izdevumi 53 885 796 10 660 533 64 546 329
       tai skaitā atalgojumi 24 760 255 1 098 403 25 858 658
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 454 055 108 549 562 604
    Subsīdijas un dotācijas 300 329 316 43 169 031 343 498 347
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 299 735 937 43 227 371 342 963 308
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 478 782 -16 500 462 282
     tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 59 666 -41 840 17 826
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 929 649 2 522 743 5 452 392
       kapitālie izdevumi 2 847 766 2 573 366 5 421 132
       investīcijas 81 883 -50 623 31 260
Fiskālā bilance -434 892 -434 892
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 434 892 434 892
01.00.00 05.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 624 490 80 131 1 704 621
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 612 042 90 797 1 702 839
  Ārvalstu finanšu palīdzība 12 448 -10 666 1 782
Izdevumi - kopā 1 624 490 80 131 1 704 621
  Uzturēšanas izdevumi 1 594 490 27 023 1 621 513
    Kārtējie izdevumi 1 594 490 27 023 1 621 513
       tai skaitā atalgojumi 948 408 28 389 976 797
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000 53 108 83 108
       kapitālie izdevumi 30 000 53 108 83 108
01.01.00 05.010 Veselības lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 1 586 026 82 140 1 668 166
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 573 578 92 806 1 666 384
  Ārvalstu finanšu palīdzība 12 448 -10 666 1 782
Izdevumi - kopā 1 586 026 82 140 1 668 166
  Uzturēšanas izdevumi 1 556 026 29 032 1 585 058
    Kārtējie izdevumi 1 556 026 29 032 1 585 058
       tai skaitā atalgojumi 920 127 30 440 950 567
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000 53 108 83 108
       kapitālie izdevumi 30 000 53 108 83 108
01.02.00 05.010 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai 38 464 -2 009 36 455
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 464 -2 009 36 455
Izdevumi - kopā 38 464 -2 009 36 455
  Uzturēšanas izdevumi 38 464 -2 009 36 455
    Kārtējie izdevumi 38 464 -2 009 36 455
       tai skaitā atalgojumi 28 281 -2 051 26 230
02.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 9 939 357 1 224 827 11 164 184
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 425 458 1 140 837 8 566 295
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 338 900 233 226 2 572 126
  Ārvalstu finanšu palīdzība 174 999 -149 236 25 763
Izdevumi - kopā 9 939 357 1 224 827 11 164 184
  Uzturēšanas izdevumi 9 550 563 1 254 041 10 804 604
    Kārtējie izdevumi 6 982 444 1 270 541 8 252 985
       tai skaitā atalgojumi 4 251 076 597 266 4 848 342
    Subsīdijas un dotācijas 2 568 119 -16 500 2 551 619
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 185 937 2 185 937
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 382 182 -16 500 365 682
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 388 794 -29 214 359 580
       kapitālie izdevumi 388 794 -29 214 359 580
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 7 579 295 1 193 209 8 772 504
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 125 396 1 079 055 6 204 451
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 278 900 263 390 2 542 290
  Ārvalstu finanšu palīdzība 174 999 -149 236 25 763
Izdevumi - kopā 7 579 295 1 193 209 8 772 504
  Uzturēšanas izdevumi 7 195 321 1 250 233 8 445 554
    Kārtējie izdevumi 6 813 139 1 266 733 8 079 872
       tai skaitā atalgojumi 4 139 375 593 085 4 732 460
    Subsīdijas un dotācijas 382 182 -16 500 365 682
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 382 182 -16 500 365 682
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 383 974 -57 024 326 950
       kapitālie izdevumi 383 974 -57 024 326 950
02.04.00 04.410 Tālākizglītība
Resursi izdevumu segšanai 2 360 062 31 618 2 391 680
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 300 062 61 782 2 361 844
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 60 000 -30 164 29 836
Izdevumi - kopā 2 360 062 31 618 2 391 680
  Uzturēšanas izdevumi 2 355 242 3 808 2 359 050
    Kārtējie izdevumi 169 305 3 808 173 113
       tai skaitā atalgojumi 111 701 4 181 115 882
    Subsīdijas un dotācijas 2 185 937 2 185 937
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 185 937 2 185 937
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 820 27 810 32 630
       kapitālie izdevumi 4 820 27 810 32 630
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 338 864 108 54 065 142 392 929 250
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 809 806 52 929 467 384 739 273
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 439 896 1 232 489 7 672 385
  Ārvalstu finanšu palīdzība 614 406 -96 814 517 592
Izdevumi - kopā 338 864 108 54 500 034 393 364 142
  Uzturēšanas izdevumi 336 847 007 52 258 176 389 105 183
    Kārtējie izdevumi 38 847 952 8 922 256 47 770 208
       tai skaitā atalgojumi 15 819 922 346 251 16 166 173
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 454 055 108 549 562 604
    Subsīdijas un dotācijas 297 545 000 43 227 371 340 772 371
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 297 545 000 43 227 371 340 772 371
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 017 101 2 241 858 4 258 959
       kapitālie izdevumi 2 017 101 2 241 858 4 258 959
Fiskālā bilance -434 892 -434 892
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 434 892 434 892
     03.01.00 05.800 Medikamentu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 42 686 788 4 000 42 690 788
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 686 788 42 686 788
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000 4 000
Izdevumi - kopā 42 686 788 4 000 42 690 788
  Uzturēšanas izdevumi 42 686 788 4 000 42 690 788
    Subsīdijas un dotācijas 42 686 788 4 000 42 690 788
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 42 686 788 4 000 42 690 788
    03.02.00 05.814 Pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 223 590 666 2 691 879 226 282 545
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 223 580 666 2 254 279 225 834 945
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000 437 600 447 600
Izdevumi - kopā 223 590 666 2 691 879 226 282 545
  Uzturēšanas izdevumi 223 590 666 2 691 879 226 282 545
    Subsīdijas un dotācijas 223 590 666 2 691 879 226 282 545
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 223 590 666 2 691 879 226 282 545
   03.03.00 05.800 Centralizēta medikamentu iegāde
Resursi izdevumu segšanai 4 307 321 -909 549 3 397 772
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 307 321 -911 049 3 396 272
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 500 1 500
Izdevumi - kopā 4 307 321 -909 549 3 397 772
  Uzturēšanas izdevumi 4 307 321 -909 549 3 397 772
    Subsīdijas un dotācijas 4 307 321 -909 549 3 397 772
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 4 307 321 -909 549 3 397 772
    03.04.00 05.813 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 7 934 148 -150 155 7 783 993
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 758 774 -150 155 6 608 619
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 175 374 1 175 374
Izdevumi - kopā 7 934 148 -150 155 7 783 993
  Uzturēšanas izdevumi 7 934 148 -150 155 7 783 993
    Kārtējie izdevumi 1 070 287 822 764 1 893 051
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 105 087 7 227 112 314
    Subsīdijas un dotācijas 6 758 774 -980 146 5 778 628
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 758 774 -980 146 5 778 628
   03.05.00 05.800 Veselības aprūpes maksas pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai 1 776 072 452 027 2 228 099
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 776 072 452 027 2 228 099
Izdevumi - kopā 1 776 072 876 117 2 652 189
  Uzturēšanas izdevumi 1 776 072 876 117 2 652 189
    Subsīdijas un dotācijas 1 776 072 876 117 2 652 189
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 776 072 876 117 2 652 189
Fiskālā bilance -424 090 -424 090
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 424 090 424 090
 03.06.00 05.620 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 3 575 502 849 005 4 424 507
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 309 688 709 752 4 019 440
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 250 000 139 340 389 340
  Ārvalstu finanšu palīdzība 15 814 -87 15 727
Izdevumi - kopā 3 575 502 849 005 4 424 507
  Uzturēšanas izdevumi 3 483 502 839 005 4 322 507
    Kārtējie izdevumi 3 483 502 839 005 4 322 507
       tai skaitā atalgojumi 1 590 711 313 208 1 903 919
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 92 000 10 000 102 000
       kapitālie izdevumi 92 000 10 000 102 000
 03.07.00 05.620 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 979 223 -47 016 932 207
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 566 954 12 516 579 470
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 315 000 36 050 351 050
  Ārvalstu finanšu palīdzība 97 269 -95 582 1 687
Izdevumi - kopā 979 223 -47 016 932 207
  Uzturēšanas izdevumi 925 509 -76 966 848 543
    Kārtējie izdevumi 925 509 -76 966 848 543
       tai skaitā atalgojumi 492 938 492 938
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 53 714 29 950 83 664
       kapitālie izdevumi 53 714 29 950 83 664
  03.08.00 05.620 Reģistru uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 132 127 132 127
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 132 127 132 127
Izdevumi - kopā 132 127 132 127
  Uzturēšanas izdevumi 132 127 132 127
    Subsīdijas un dotācijas 132 127 132 127
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 132 127 132 127
  03.09.00 05.800 Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai 4 908 287 15 000 4 923 287
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 908 287 4 908 287
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 000 15 000
Izdevumi - kopā 4 908 287 15 000 4 923 287
  Uzturēšanas izdevumi 4 908 287 15 000 4 923 287
    Subsīdijas un dotācijas 4 908 287 15 000 4 923 287
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 4 908 287 15 000 4 923 287
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma
Resursi izdevumu segšanai 6 507 527 295 791 6 803 318
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 230 527 295 791 6 526 318
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 277 000 277 000
Izdevumi - kopā 6 507 527 306 593 6 814 120
  Uzturēšanas izdevumi 6 287 323 132 076 6 419 399
    Kārtējie izdevumi 6 233 235 132 076 6 365 311
       tai skaitā atalgojumi 2 457 881 18 281 2 476 162
    Subsīdijas un dotācijas 54 088 54 088
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 54 088 54 088
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 220 204 174 517 394 721
       kapitālie izdevumi 220 204 174 517 394 721
Fiskālā bilance -10 802 -10 802
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 802 10 802
 03.12.00 05.800 Veselības reformas projekts
Resursi izdevumu segšanai 1 189 844 5 783 662 6 973 506
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 189 844 5 783 662 6 973 506
Izdevumi - kopā 1 189 844 5 783 662 6 973 506
  Uzturēšanas izdevumi 1 189 844 5 783 662 6 973 506
    Kārtējie izdevumi 840 876 5 682 340 6 523 216
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 348 968 101 322 450 290
 03.13.00 05.801 Lepras slimnieku ārstēšana
Resursi izdevumu segšanai 140 458 11 690 152 148
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 458 11 690 152 148
Izdevumi - kopā 140 458 11 690 152 148
  Uzturēšanas izdevumi 134 893 134 893
    Kārtējie izdevumi 134 893 134 893
       tai skaitā atalgojumi 81 267 81 267
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 565 11 690 17 255
       kapitālie izdevumi 5 565 11 690 17 255
 03.14.00 05.809 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts
Resursi izdevumu segšanai 71 146 71 146
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573 35 573
  Ārvalstu finanšu palīdzība 35 573 35 573
Izdevumi - kopā 71 146 71 146
  Uzturēšanas izdevumi 67 146 67 146
    Kārtējie izdevumi 67 146 67 146
       tai skaitā atalgojumi 26 350 26 350
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 000
       kapitālie izdevumi 4 000 4 000
03.15.00 05.800 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana
Resursi izdevumu segšanai 21 407 399 2 244 529 23 651 928
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 542 792 2 311 669 21 854 461
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 864 607 -67 140 1 797 467
Izdevumi - kopā 21 407 399 2 244 529 23 651 928
  Uzturēšanas izdevumi 20 624 219 926 122 21 550 341
    Kārtējie izdevumi 20 624 219 926 122 21 550 341
       tai skaitā atalgojumi 8 515 168 112 450 8 627 618
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 783 180 1 318 407 2 101 587
       kapitālie izdevumi 783 180 1 318 407 2 101 587
03.32.00 05.330 HIV infekcijas izplatības ierobežošana
Resursi izdevumu segšanai 266 195 -50 521 215 674
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 080 17 777 207 857
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 457 1 457
  Ārvalstu finanšu palīdzība 74 658 -68 298 6 360
Izdevumi - kopā 266 195 -50 521 215 674
  Uzturēšanas izdevumi 259 263 -53 729 205 534
    Kārtējie izdevumi 259 263 -53 729 205 534
       tai skaitā atalgojumi 62 574 62 574
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 932 3 208 10 140
       kapitālie izdevumi 6 932 3 208 10 140
03.33.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 4 846 338 600 883 5 447 221
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 755 594 319 618 4 075 212
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 710 386 214 112 924 498
  Ārvalstu finanšu palīdzība 380 358 67 153 447 511
Izdevumi - kopā 4 846 338 600 883 5 447 221
  Uzturēšanas izdevumi 4 459 787 457 807 4 917 594
    Kārtējie izdevumi 4 459 787 457 807 4 917 594
       tai skaitā atalgojumi 2 405 055 -97 688 2 307 367
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 386 551 143 076 529 627
       kapitālie izdevumi 386 551 143 076 529 627
03.34.00 05.390 Veselības veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 508 790 43 927 552 717
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 438 056 43 927 481 983
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 60 000 60 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 10 734 10 734
Izdevumi - kopā 508 790 43 927 552 717
  Uzturēšanas izdevumi 500 790 24 917 525 707
    Kārtējie izdevumi 500 790 24 917 525 707
       tai skaitā atalgojumi 187 978 187 978
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000 19 010 27 010
       kapitālie izdevumi 8 000 19 010 27 010
03.37.00 05.800 Hroniskā vīrusa hepatīta C pacientu - mediķu ārstēšana
Resursi izdevumu segšanai 38 000 38 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000 38 000
Izdevumi - kopā 38 000 38 000
  Uzturēšanas izdevumi 38 000 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000 38 000
 03.39.00 05.809 Narkoloģijas valsts aģentūras ēkas rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 17 400 17 400
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 400 17 400
Izdevumi - kopā 17 400 17 400
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 17 400 17 400
       kapitālie izdevumi 17 400 17 400
03.40.00 05.800 Dotācija Latvijas Ķirurgu biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 3 000 3 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 3 000
Izdevumi - kopā 3 000 3 000
  Uzturēšanas izdevumi 3 000 3 000
    Subsīdijas un dotācijas 3 000 3 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 000 3 000
03.45.00 05.800 Dotācija biedrībai "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Resursi izdevumu segšanai 3 800 3 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 3 800
Izdevumi - kopā 3 800 3 800
  Uzturēšanas izdevumi 3 800 3 800
    Subsīdijas un dotācijas 3 800 3 800
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 800 3 800
03.48.00 05.000 Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai
Resursi izdevumu segšanai 5 003 800 32 902 633 37 906 433
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 003 800 32 902 633 37 906 433
Izdevumi - kopā 5 003 800 32 902 633 37 906 433
  Uzturēšanas izdevumi 4 564 245 32 370 633 36 934 878
    Kārtējie izdevumi 210 445 167 920 378 365
    Subsīdijas un dotācijas 4 353 800 32 202 713 36 556 513
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 4 353 800 32 202 713 36 556 513
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 439 555 532 000 971 555
       kapitālie izdevumi 439 555 532 000 971 555
03.49.00 05.000 Dotācija Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 720 720
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 720 720
Izdevumi - kopā 720 720
  Uzturēšanas izdevumi 720 720
    Subsīdijas un dotācijas 720 720
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 720 720
03.50.00 05.000 Dotācija Latvijas Diabēta apvienībai
Resursi izdevumu segšanai 500 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 500
Izdevumi - kopā 500 500
  Uzturēšanas izdevumi 500 500
    Subsīdijas un dotācijas 500 500
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 500 500
03.52.00 05.000 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 8 965 557 -330 000 8 635 557
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 965 557 -330 000 8 635 557
Izdevumi - kopā 8 965 557 -330 000 8 635 557
  Uzturēšanas izdevumi 8 965 557 -330 000 8 635 557
    Subsīdijas un dotācijas 8 965 557 -330 000 8 635 557
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 965 557 -330 000 8 635 557
03.53.00 05.000 Dotācija Latvijas Multiplās sklerozes asociācijai
Resursi izdevumu segšanai 1 500 1 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 1 500
Izdevumi - kopā 1 500 1 500
  Uzturēšanas izdevumi 1 500 1 500
    Subsīdijas un dotācijas 1 500 1 500
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 500 1 500
03.54.00 05.000 Dotācija nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds"
Resursi izdevumu segšanai 2 000 2 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 2 000
Izdevumi - kopā 2 000 2 000
  Uzturēšanas izdevumi 2 000 2 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 000 2 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 000 2 000
03.55.00 05.000 VSIA Vidzemes novada rehabilitācijas centra "Līgatne" nodokļu parādu segšana
Resursi izdevumu segšanai 84 649 84 649
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 649 84 649
Izdevumi - kopā 84 649 84 649
  Uzturēšanas izdevumi 84 649 84 649
    Subsīdijas un dotācijas 84 649 84 649
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 84 649 84 649
03.56.00 05.000 Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 50 000 50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 50 000
Izdevumi - kopā 50 000 50 000
  Uzturēšanas izdevumi 50 000 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 50 000 50 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 50 000 50 000
03.57.00 05.000 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Resursi izdevumu segšanai 28 278 28 278
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 278 28 278
Izdevumi - kopā 28 278 28 278
  Uzturēšanas izdevumi 28 278 28 278
    Subsīdijas un dotācijas 28 278 28 278
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 28 278 28 278
03.58.00 05.000 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
Resursi izdevumu segšanai 9 494 430 9 494 430
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 494 430 9 494 430
Izdevumi - kopā 9 494 430 9 494 430
  Uzturēšanas izdevumi 9 494 430 9 494 430
    Subsīdijas un dotācijas 9 494 430 9 494 430
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 9 494 430 9 494 430
04.00.00 05.099 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 81 883 -50 623 31 260
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 883 -50 623 31 260
Izdevumi - kopā 81 883 -50 623 31 260
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 81 883 -50 623 31 260
       investīcijas 81 883 -50 623 31 260
04.01.00 05.099 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas veselības aprūpes jomā
Resursi izdevumu segšanai 81 883 -50 623 31 260
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 883 -50 623 31 260
Izdevumi - kopā 81 883 -50 623 31 260
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 81 883 -50 623 31 260
       investīcijas 81 883 -50 623 31 260
05.00.00 05.800 Dalība INTERREG III C projektā "Future Health"
Resursi izdevumu segšanai 123 156 123 156
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 225 68 225
  Ārvalstu finanšu palīdzība 54 931 54 931
Izdevumi - kopā 123 156 123 156
  Uzturēšanas izdevumi 121 897 121 897
    Kārtējie izdevumi 66 966 66 966
       tai skaitā atalgojumi 14 792 14 792
    Subsīdijas un dotācijas 54 931 54 931
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 259 1 259
       kapitālie izdevumi 1 259 1 259
06.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 572 834 127 857 700 691
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 234 118 357 668 591
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 600 9 500 32 100
Izdevumi - kopā 572 834 127 857 700 691
  Uzturēšanas izdevumi 552 534 98 707 651 241
    Kārtējie izdevumi 552 534 98 707 651 241
       tai skaitā atalgojumi 361 841 5 292 367 133
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 300 29 150 49 450
       kapitālie izdevumi 20 300 29 150 49 450
06.01.00 08.210 Bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 227 313 50 361 277 674
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 713 47 861 272 574
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 600 2 500 5 100
Izdevumi - kopā 227 313 50 361 277 674
  Uzturēšanas izdevumi 223 813 36 837 260 650
    Kārtējie izdevumi 223 813 36 837 260 650
       tai skaitā atalgojumi 130 166 5 292 135 458
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 500 13 524 17 024
       kapitālie izdevumi 3 500 13 524 17 024
06.02.00 08.220 Muzejs
Resursi izdevumu segšanai 345 521 77 496 423 017
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 325 521 70 496 396 017
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000 7 000 27 000
Izdevumi - kopā 345 521 77 496 423 017
  Uzturēšanas izdevumi 328 721 61 870 390 591
    Kārtējie izdevumi 328 721 61 870 390 591
       tai skaitā atalgojumi 231 675 231 675
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 800 15 626 32 426
       kapitālie izdevumi 16 800 15 626 32 426
07.00.00 05.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 255 080 255 080
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 080 255 080
Izdevumi - kopā 255 080 255 080
  Uzturēšanas izdevumi 250 480 250 480
    Kārtējie izdevumi 153 880 153 880
       tai skaitā atalgojumi 41 935 -563 41 372
    Subsīdijas un dotācijas 96 600 96 600
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 96 600 96 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 600 4 600
       kapitālie izdevumi 4 600 4 600
07.01.00 05.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 239 513 239 513
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 239 513 239 513
Izdevumi - kopā 239 513 239 513
  Uzturēšanas izdevumi 235 513 235 513
    Kārtējie izdevumi 138 913 138 913
       tai skaitā atalgojumi 33 696 33 696
    Subsīdijas un dotācijas 96 600 96 600
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 96 600 96 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 000
       kapitālie izdevumi 4 000 4 000
07.02.00 05.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 15 567 15 567
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 567 15 567
Izdevumi - kopā 15 567 15 567
  Uzturēšanas izdevumi 14 967 14 967
    Kārtējie izdevumi 14 967 14 967
       tai skaitā atalgojumi 8 239 -563 7 676
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 600 600
       kapitālie izdevumi 600 600
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 59 666 -41 840 17 826
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 666 -41 840 17 826
Izdevumi - kopā 59 666 -41 840 17 826
  Uzturēšanas izdevumi 59 666 -41 840 17 826
    Subsīdijas un dotācijas 59 666 -41 840 17 826
     tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 59 666 -41 840 17 826
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze
Resursi izdevumu segšanai 4 475 891 585 054 5 060 945
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 035 134 318 804 2 353 938
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 432 458 271 308 2 703 766
  Ārvalstu finanšu palīdzība 8 299 -5 058 3 241
Izdevumi - kopā 4 475 891 585 054 5 060 945
  Uzturēšanas izdevumi 4 381 255 375 169 4 756 424
    Kārtējie izdevumi 4 381 255 375 169 4 756 424
       tai skaitā atalgojumi 2 616 681 121 768 2 738 449
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 636 209 885 304 521
