Speciālais budžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Kopsavilkums
Ieņēmumi - kopā 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Izdevumi - kopā 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Uzturēšanas izdevumi 31 801 933 -174 642 31 627 291 18 371 018 65 448 18 436 466 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Kārtējie izdevumi 26 171 451 -174 642 25 996 809 14 274 017 55 770 14 329 787 15 964 109 16 835 15 980 944 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 3 086 873 0 3 086 873 1 633 135 9 678 1 642 813 2 419 502 -1 647 345 772 157 3 676 233 -3 419 160 257 073
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 0 2 189 013 2 127 423 0 2 127 423 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 0 354 596 336 443 0 336 443 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0 0
   Investīcijas 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0 0
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 0 2 189 013 2 127 423 0 2 127 423 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 0 354 596 336 443 0 336 443 0 0 0 0
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi - kopā 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Investīcijas 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Izdevumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Uzturēšanas izdevumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Kārtējie izdevumi 26 171 451 -174 642 25 996 809 14 274 017 55 770 14 329 787 15 964 109 16 835 15 980 944 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 3 086 873 0 3 086 873 1 633 135 9 678 1 642 813 2 419 502 -1 647 345 772 157 3 676 233 -3 419 160 257 073
18. Labklājības ministrija
Ieņēmumi - kopā 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Izdevumi - kopā 34 393 332 -174 642 34 218 690 20 611 766 653 199 21 264 965 18 383 611 -1 065 510 17 318 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Uzturēšanas izdevumi 31 801 933 -174 642 31 627 291 18 371 018 65 448 18 436 466 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Kārtējie izdevumi 26 171 451 -174 642 25 996 809 14 274 017 55 770 14 329 787 15 964 109 16 835 15 980 944 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 3 086 873 0 3 086 873 1 633 135 9 678 1 642 813 2 419 502 -1 647 345 772 157 3 676 233 -3 419 160 257 073
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 0 2 189 013 2 127 423 0 2 127 423 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 0 354 596 336 443 0 336 443 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0 0
   Investīcijas 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0 0
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 0 2 543 609 2 463 866 0 2 463 866 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 0 2 189 013 2 127 423 0 2 127 423 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 0 354 596 336 443 0 336 443 0 0 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 2 189 013 2 127 423 2 127 423 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 354 596 336 443 336 443 0 0 0 0
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0
Izdevumi - kopā 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 543 609 2 543 609 2 463 866 2 463 866 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 189 013 2 189 013 2 127 423 2 127 423 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 354 596 354 596 336 443 336 443 0 0
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi - kopā 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Investīcijas 2 591 399 0 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Investīcijas 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Investīcijas 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Labklājības sistēmas reforma WE02 0
Ieņēmumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 565 000 565 000 0
Izdevumi - kopā 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 0 565 000 565 000 0 0
   Investīcijas 2 591 399 2 591 399 2 240 748 587 751 2 828 499 565 000 565 000 0
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Izdevumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Uzturēšanas izdevumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Kārtējie izdevumi 26 171 451 -174 642 25 996 809 14 274 017 55 770 14 329 787 15 964 109 16 835 15 980 944 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 3 086 873 0 3 086 873 1 633 135 9 678 1 642 813 2 419 502 -1 647 345 772 157 3 676 233 -3 419 160 257 073
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Izdevumi - kopā 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
Uzturēšanas izdevumi 29 258 324 -174 642 29 083 682 15 907 152 65 448 15 972 600 18 383 611 -1 630 510 16 753 101 14 183 966 -3 404 000 10 779 966
   Kārtējie izdevumi 26 171 451 -174 642 25 996 809 14 274 017 55 770 14 329 787 15 964 109 16 835 15 980 944 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 3 086 873 0 3 086 873 1 633 135 9 678 1 642 813 2 419 502 -1 647 345 772 157 3 676 233 -3 419 160 257 073
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 20 000 000 20 000 000 6 911 480 6 911 480 0 0 0 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 708 727 1 708 727 716 234 716 234 0 0 0 0
Saistības par aizdevumiem no pamatbudžeta deficīta finansēšanai
Ieņēmumi - kopā 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0
Izdevumi - kopā 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 708 727 21 708 727 7 627 714 7 627 714 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 20 000 000 20 000 000 6 911 480 6 911 480 0 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 708 727 1 708 727 716 234 716 234 0 0
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
Izdevumi - kopā 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
Uzturēšanas izdevumi 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
   Kārtējie izdevumi 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 10 429 231 10 429 231 0 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 167 330 1 167 330 765 826 765 826 660 126 660 126 157 481 157 481
Saistības par aizdevumiem no pamatbudžeta deficīta finansēšanai
Ieņēmumi - kopā 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
Izdevumi - kopā 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
Uzturēšanas izdevumi 2 167 330 2 167 330 2 765 826 2 765 826 11 089 357 11 089 357 157 481 157 481
   Kārtējie izdevumi 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 10 429 231 10 429 231 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 167 330 1 167 330 765 826 765 826 660 126 660 126 157 481 157 481
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 382 267 -174 642 5 207 625 5 513 612 65 448 5 579 060 7 294 254 -1 630 510 5 663 744 14 026 485 -3 404 000 10 622 485
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 382 267 -174 642 5 207 625 5 513 612 65 448 5 579 060 7 294 254 -1 630 510 5 663 744 14 026 485 -3 404 000 10 622 485
Izdevumi - kopā 5 382 267 -174 642 5 207 625 5 513 612 65 448 5 579 060 7 294 254 -1 630 510 5 663 744 14 026 485 -3 404 000 10 622 485
Uzturēšanas izdevumi 5 382 267 -174 642 5 207 625 5 513 612 65 448 5 579 060 7 294 254 -1 630 510 5 663 744 14 026 485 -3 404 000 10 622 485
   Kārtējie izdevumi 5 171 451 -174 642 4 996 809 5 362 537 55 770 5 418 307 5 534 878 16 835 5 551 713 10 507 733 15 160 10 522 893
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 210 816 0 210 816 151 075 9 678 160 753 1 759 376 -1 647 345 112 031 3 518 752 -3 419 160 99 592
Labklājības sistēmas reforma
Ieņēmumi - kopā 1 141 434 25 600 1 167 034 1 053 679 65 448 1 119 127 2 692 221 -1 630 510 1 061 711 4 967 752 -3 404 000 1 563 752
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 141 434 25 600 1 167 034 1 053 679 65 448 1 119 127 2 692 221 -1 630 510 1 061 711 4 967 752 -3 404 000 1 563 752
Izdevumi - kopā 1 141 434 25 600 1 167 034 1 053 679 65 448 1 119 127 2 692 221 -1 630 510 1 061 711 4 967 752 -3 404 000 1 563 752
Uzturēšanas izdevumi 1 141 434 25 600 1 167 034 1 053 679 65 448 1 119 127 2 692 221 -1 630 510 1 061 711 4 967 752 -3 404 000 1 563 752
   Kārtējie izdevumi 930 618 25 600 956 218 902 604 55 770 958 374 932 845 16 835 949 680 1 449 000 15 160 1 464 160
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 210 816 0 210 816 151 075 9 678 160 753 1 759 376 -1 647 345 112 031 3 518 752 -3 419 160 99 592
IS programmatūras un IT iekārtu uzturēšana (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000
Izdevumi - kopā 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000
Uzturēšanas izdevumi 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000
   Kārtējie izdevumi 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000
Pensiju un pabalstu izmaksas pakalpojumi un paziņojumi klientiem (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 3 778 433 -291 242 3 487 191 3 918 433 3 918 433 4 048 433 4 048 433 8 288 433 8 288 433
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 778 433 -291 242 3 487 191 3 918 433 3 918 433 4 048 433 4 048 433 8 288 433 8 288 433
Izdevumi - kopā 3 778 433 -291 242 3 487 191 3 918 433 3 918 433 4 048 433 4 048 433 8 288 433 8 288 433
Uzturēšanas izdevumi 3 778 433 -291 242 3 487 191 3 918 433 3 918 433 4 048 433 4 048 433 8 288 433 8 288 433
   Kārtējie izdevumi 3 778 433 -291 242 3 487 191 3 918 433 3 918 433 4 048 433 4 048 433 8 288 433 8 288 433
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu kontu apkalpošana (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 94 400 91 000 185 400 171 500 171 500 183 600 183 600 400 300 400 300
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 94 400 91 000 185 400 171 500 171 500 183 600 183 600 400 300 400 300
Izdevumi - kopā 94 400 91 000 185 400 171 500 171 500 183 600 183 600 400 300 400 300
Uzturēšanas izdevumi 94 400 91 000 185 400 171 500 171 500 183 600 183 600 400 300 400 300
   Kārtējie izdevumi 94 400 91 000 185 400 171 500 171 500 183 600 183 600 400 300 400 300