Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 147 763 009 3 153 723 150 916 732 176 870 872 -3 762 497 173 108 375 183 530 158 916 585 184 446 743 44 676 593 6 040 841 50 717 434
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 273 024 3 122 328 149 395 352 175 601 850 -3 801 750 171 800 100 182 830 523 889 085 183 719 608 43 946 851 6 045 147 49 991 998
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 489 985 31 395 1 521 380 1 269 022 39 253 1 308 275 699 635 27 500 727 135 729 742 -4 306 725 436
Izdevumi - kopā 149 614 863 3 509 800 153 124 663 178 962 842 -3 762 497 175 200 345 185 713 848 916 585 186 630 433 44 676 593 6 040 841 50 717 434
Uzturēšanas izdevumi 149 572 763 3 282 635 152 855 398 178 911 342 -4 512 602 174 398 740 185 713 848 166 480 185 880 328 44 676 593 39 998 44 716 591
   Kārtējie izdevumi 11 347 349 507 717 11 855 066 16 343 347 166 809 16 510 156 14 620 890 96 392 14 717 282 29 700 733 33 705 29 734 438
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 57 387 861 -2 688 399 54 699 462 64 770 676 -4 995 245 59 775 431 70 074 886 2 930 70 077 816 3 468 785 6 293 3 475 078
   Subsīdijas un dotācijas 80 837 553 5 463 317 86 300 870 97 797 319 315 834 98 113 153 101 018 072 67 158 101 085 230 11 507 075 0 11 507 075
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 379 000 460 685 1 839 685 1 404 000 60 000 1 464 000 2 285 000 0 2 285 000 8 532 000 0 8 532 000
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 6 158 553 -97 368 6 061 185 8 593 319 255 834 8 849 153 10 933 072 67 158 11 000 230 2 975 075 0 2 975 075
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 100 227 165 269 265 51 500 750 105 801 605 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
   Kapitālie izdevumi 42 100 227 165 269 265 51 500 750 105 801 605 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
Tīrie aizdevumi -1 851 854 -356 077 -2 207 931 -2 091 970 0 -2 091 970 -2 183 690 0 -2 183 690 0 0 0
Aizdevumu atmaksas 1 851 854 356 077 2 207 931 2 091 970 0 2 091 970 2 183 690 0 2 183 690 0 0 0
Fiskālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Saeima
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
Izdevumi - kopā 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
Uzturēšanas izdevumi 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 104 786 0 104 786 108 768 0 108 768 112 901 0 112 901 0 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
Izdevumi - kopā 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
Uzturēšanas izdevumi 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0
Izdevumi - kopā 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
Uzturēšanas izdevumi 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 104 786 104 786 108 768 108 768 112 901 112 901 0
03. Ministru kabinets
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
Izdevumi - kopā 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 697 -993 4 704 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 0 0
  03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 497 179 676 500 500 600 600 0
Izdevumi - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
Uzturēšanas izdevumi 497 179 676 500 500 600 600 0
   Subsīdijas un dotācijas 497 179 676 500 500 600 600 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 497 179 676 500 500 600 600 0
 03.02.00 Valsts administrācijas skola
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 497 179 676 500 500 600 600 0
Izdevumi - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
Uzturēšanas izdevumi 497 179 676 500 500 600 600 0
   Subsīdijas un dotācijas 497 179 676 500 500 600 600 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 497 179 676 500 500 600 600 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 497 179 676 500 500 600 600 0
Izdevumi - kopā 497 179 676 500 500 600 600 0
Uzturēšanas izdevumi 497 179 676 500 500 600 600 0
   Subsīdijas un dotācijas 497 179 676 500 500 600 600 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 497 179 676 500 500 600 600 0
06.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
Izdevumi - kopā 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Izdevumi - kopā 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 200 -1 172 4 028 6 300 6 300 6 300 6 300 0
10. Aizsardzības ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
Izdevumi - kopā 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
Uzturēšanas izdevumi 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
   Subsīdijas un dotācijas 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 517 510 0 1 517 510 1 817 510 0 1 817 510 2 117 510 0 2 117 510 2 117 510 0 2 117 510
13.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
Izdevumi - kopā 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
Uzturēšanas izdevumi 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
   Subsīdijas un dotācijas 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
Izdevumi - kopā 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
Uzturēšanas izdevumi 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
   Subsīdijas un dotācijas 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 517 510 1 517 510 1 817 510 1 817 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510 2 117 510
11. Ārlietu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 683 361 287 765 971 126 646 861 1 018 795 1 665 656 658 881 821 795 1 480 676 273 611 6 000 843 6 274 454
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 683 361 287 765 971 126 646 861 1 018 795 1 665 656 658 881 821 795 1 480 676 273 611 6 000 843 6 274 454
Izdevumi - kopā 683 361 287 765 971 126 646 861 1 018 795 1 665 656 658 881 821 795 1 480 676 273 611 6 000 843 6 274 454
Uzturēšanas izdevumi 683 361 60 600 743 961 646 861 268 690 915 551 658 881 71 690 730 571 273 611 0 273 611
   Kārtējie izdevumi 60 621 0 60 621 17 421 71 690 89 111 17 421 71 690 89 111 273 611 0 273 611
   Subsīdijas un dotācijas 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 0 641 460 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 0 641 460 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
   Kapitālie izdevumi 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 60 621 227 165 287 786 17 421 821 795 839 216 17 421 821 795 839 216 273 611 6 000 843 6 274 454
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 621 227 165 287 786 17 421 821 795 839 216 17 421 821 795 839 216 273 611 6 000 843 6 274 454
Izdevumi - kopā 60 621 227 165 287 786 17 421 821 795 839 216 17 421 821 795 839 216 273 611 6 000 843 6 274 454
Uzturēšanas izdevumi 60 621 0 60 621 17 421 71 690 89 111 17 421 71 690 89 111 273 611 273 611
   Kārtējie izdevumi 60 621 0 60 621 17 421 71 690 89 111 17 421 71 690 89 111 273 611 273 611
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
   Kapitālie izdevumi 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 17 421 227 165 244 586 17 421 750 105 767 526 17 421 750 105 767 526 273 611 6 000 843 6 274 454
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 227 165 244 586 17 421 750 105 767 526 17 421 750 105 767 526 273 611 6 000 843 6 274 454
Izdevumi - kopā 17 421 227 165 244 586 17 421 750 105 767 526 17 421 750 105 767 526 273 611 6 000 843 6 274 454
Uzturēšanas izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 0 17 421 273 611 0 273 611
   Kārtējie izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 0 273 611
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
   Kapitālie izdevumi 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 273 611
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 273 611
Izdevumi - kopā 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 273 611
Uzturēšanas izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 273 611
   Kārtējie izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 273 611 273 611
Ēkas iegāde LR pārstāvniecībai ES 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 227 165 227 165 750 105 750 105 750 105 750 105 6 000 843 6 000 843
Izdevumi - kopā 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 227 165 227 165 0 750 105 750 105 0 750 105 750 105 0 6 000 843 6 000 843
   Kapitālie izdevumi 227 165 227 165 750 105 750 105 750 105 750 105 6 000 843 6 000 843
01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
Izdevumi - kopā 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
Uzturēšanas izdevumi 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
   Kārtējie izdevumi 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
LR vīzu ielīmju iegāde
Resursi izdevumu segšanai - kopā 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 200 43 200 71 690 71 690 71 690 71 690 0
Izdevumi - kopā 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
Uzturēšanas izdevumi 43 200 43 200 0 71 690 71 690 0 71 690 71 690 0 0
   Kārtējie izdevumi 43 200 43 200 71 690 71 690 71 690 71 690 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
Izdevumi - kopā 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
Uzturēšanas izdevumi 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0
Izdevumi - kopā 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
Uzturēšanas izdevumi 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 622 740 60 600 683 340 629 440 197 000 826 440 641 460 641 460 0
12.Ekonomikas ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 133 523 41 108 2 174 631 2 253 523 45 108 2 298 631 2 876 237 45 108 2 921 345 7 758 945 0 7 758 945
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 133 523 41 108 2 174 631 2 253 523 45 108 2 298 631 2 876 237 45 108 2 921 345 7 758 945 0 7 758 945
Izdevumi - kopā 2 133 523 41 108 2 174 631 2 253 523 45 108 2 298 631 2 876 237 45 108 2 921 345 7 758 945 0 7 758 945
Uzturēšanas izdevumi 2 133 523 41 108 2 174 631 2 253 523 45 108 2 298 631 2 876 237 45 108 2 921 345 7 758 945 0 7 758 945
   Kārtējie izdevumi 1 288 578 0 1 288 578 1 288 578 0 1 288 578 995 292 0 995 292 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 844 945 41 108 886 053 964 945 45 108 1 010 053 1 880 945 45 108 1 926 053 7 758 945 0 7 758 945
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 733 000 0 733 000 853 000 0 853 000 1 769 000 0 1 769 000 7 647 000 0 7 647 000
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 111 945 41 108 153 053 111 945 45 108 157 053 111 945 45 108 157 053 111 945 0 111 945
 26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Izdevumi - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Uzturēšanas izdevumi 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
   Subsīdijas un dotācijas 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Izdevumi - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Uzturēšanas izdevumi 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
   Subsīdijas un dotācijas 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Izdevumi - kopā 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
Uzturēšanas izdevumi 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
   Subsīdijas un dotācijas 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 12 490 -4 000 8 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490
28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana ,
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
Izdevumi - kopā 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
Izdevumi - kopā 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0
29.00.00 Enerģētikas politika
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 021 578 2 021 578 2 141 578 2 141 578 2 764 292 2 764 292 7 647 000 7 647 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 021 578 2 021 578 2 141 578 2 141 578 2 764 292 2 764 292 7 647 000 7 647 000
Izdevumi - kopā 2 021 578 2 021 578 2 141 578 2 141 578 2 764 292 2 764 292 7 647 000 7 647 000
Uzturēšanas izdevumi 2 021 578 2 021 578 2 141 578 2 141 578 2 764 292 2 764 292 7 647 000 7 647 000
   Kārtējie izdevumi 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
Naftas produktu rezervju izveide
Resursi izdevumu segšanai - kopā 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
Izdevumi - kopā 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
Uzturēšanas izdevumi 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
   Subsīdijas un dotācijas 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 733 000 733 000 853 000 853 000 1 769 000 1 769 000 7 647 000 7 647 000
Tiesvedības procesu nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0
Izdevumi - kopā 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0 0
   Kārtējie izdevumi 1 288 578 1 288 578 1 288 578 1 288 578 995 292 995 292 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
Izdevumi - kopā 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
Uzturēšanas izdevumi 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
   Subsīdijas un dotācijas 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
Izdevumi - kopā 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
Uzturēšanas izdevumi 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
   Subsīdijas un dotācijas 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 42 108 141 563 99 455 99 455
13.Finanšu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 128 878 900 2 599 869 131 478 769 153 028 900 -5 000 000 148 028 900 159 918 900 0 159 918 900 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 128 878 900 2 599 869 131 478 769 153 028 900 -5 000 000 148 028 900 159 918 900 0 159 918 900 0 0
Izdevumi - kopā 128 878 900 2 599 869 131 478 769 153 028 900 -5 000 000 148 028 900 159 918 900 0 159 918 900 0 0
Uzturēšanas izdevumi 128 878 900 2 599 869 131 478 769 153 028 900 -5 000 000 148 028 900 159 918 900 0 159 918 900 0 0
   Kārtējie izdevumi 80 000 0 80 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 53 020 000 -2 500 000 50 520 000 60 510 000 -5 000 000 55 510 000 65 310 000 0 65 310 000 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 75 778 900 5 099 869 80 878 769 92 428 900 0 92 428 900 94 518 900 0 94 518 900 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 478 900 -131 2 478 769 4 628 900 0 4 628 900 6 718 900 0 6 718 900 0 0
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 53 100 000 -2 500 000 50 600 000 60 600 000 -5 000 000 55 600 000 65 400 000 65 400 000 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 100 000 -2 500 000 50 600 000 60 600 000 -5 000 000 55 600 000 65 400 000 65 400 000 0 0
Izdevumi - kopā 53 100 000 -2 500 000 50 600 000 60 600 000 -5 000 000 55 600 000 65 400 000 65 400 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 53 100 000 -2 500 000 50 600 000 60 600 000 -5 000 000 55 600 000 65 400 000 65 400 000 0 0
   Kārtējie izdevumi 80 000 0 80 000 90 000 0 90 000 90 000 90 000 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 53 020 000 -2 500 000 50 520 000 60 510 000 -5 000 000 55 510 000 65 310 000 65 310 000 0 0
31.02.00 Valsts parāda vadība
Pārējās saistības - kopā
