Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Izdevumi - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
16.Zemkopības ministrija
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Izdevumi - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
29.00.00 Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Izdevumi - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0
29.02.00 Finansējums  Eiropas Savienības struktūrfodu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI)
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0
Izdevumi - kopā 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 858 607 5 858 607 4 589 571 4 589 571 9 864 457 9 864 457 0