Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais budžets Grozījumi Kopā ar grozījumiem
29. Veselības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 282 549 764 13 972 686 296 522 450
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 268 998 029 13 977 851 282 975 880
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 310 140 621 055 11 931 195
  Ārvalstu finanšu palīdzība 2 241 595 -626 220 1 615 375
Izdevumi - kopā 282 549 764 13 972 686 296 522 450
  Uzturēšanas izdevumi 275 516 560 9 849 109 285 365 669
    Kārtējie izdevumi 45 486 110 2 557 371 48 043 481
       tai skaitā atalgojumi 20 048 750 1 400 346 21 449 096
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 541 194 5 176 546 370
    Subsīdijas un dotācijas 229 489 256 7 286 562 236 775 818
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 228 955 885 7 386 558 236 342 443
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 336 005 67 350 403 355
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 366 -167 346 30 020
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 033 204 4 123 577 11 156 781
       kapitālie izdevumi 3 615 964 3 234 487 6 850 451
       investīcijas 3 417 240 889 090 4 306 330
01.00.00 05.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 412 236 -8 684 1 403 552
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 354 581 -6 092 1 348 489
  Ārvalstu finanšu palīdzība 57 655 -2 592 55 063
Izdevumi - kopā 1 412 236 -8 684 1 403 552
  Uzturēšanas izdevumi 1 357 709 -6 018 1 351 691
    Kārtējie izdevumi 1 357 709 -6 018 1 351 691
       tai skaitā atalgojumi 692 640 22 201 714 841
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 54 527 -2 666 51 861
       kapitālie izdevumi 54 527 -2 666 51 861
01.01.00 05.010 Veselības lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 1 382 454 -767 1 381 687
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 324 799 1 825 1 326 624
  Ārvalstu finanšu palīdzība 57 655 -2 592 55 063
Izdevumi - kopā 1 382 454 -767 1 381 687
  Uzturēšanas izdevumi 1 327 927 1 899 1 329 826
    Kārtējie izdevumi 1 327 927 1 899 1 329 826
       tai skaitā atalgojumi 692 640 6 471 699 111
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 54 527 -2 666 51 861
       kapitālie izdevumi 54 527 -2 666 51 861
01.02.00 05.010 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai 29 782 -7 917 21 865
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 782 -7 917 21 865
Izdevumi - kopā 29 782 -7 917 21 865
  Uzturēšanas izdevumi 29 782 -7 917 21 865
    Kārtējie izdevumi 29 782 -7 917 21 865
       tai skaitā atalgojumi 15 730 15 730
02.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 8 185 099 159 293 8 344 392
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 846 529 188 346 6 034 875
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 166 760 108 900 2 275 660
  Ārvalstu finanšu palīdzība 171 810 -137 953 33 857
Izdevumi - kopā 8 185 099 159 293 8 344 392
  Uzturēšanas izdevumi 7 895 694 398 682 8 294 376
    Kārtējie izdevumi 6 570 179 261 892 6 832 071
       tai skaitā atalgojumi 4 022 371 90 425 4 112 796
    Subsīdijas un dotācijas 1 325 515 136 790 1 462 305
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 989 510 136 790 1 126 300
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 336 005 336 005
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 289 405 -239 389 50 016
       kapitālie izdevumi 289 405 -239 389 50 016
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 7 031 871 22 503 7 054 374
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 753 301 51 556 4 804 857
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 106 760 108 900 2 215 660
  Ārvalstu finanšu palīdzība 171 810 -137 953 33 857
Izdevumi - kopā 7 031 871 22 503 7 054 374
  Uzturēšanas izdevumi 6 747 286 261 892 7 009 178
    Kārtējie izdevumi 6 411 281 261 892 6 673 173
       tai skaitā atalgojumi 3 919 057 90 425 4 009 482
    Subsīdijas un dotācijas 336 005 336 005
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 336 005 336 005
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 284 585 -239 389 45 196
       kapitālie izdevumi 284 585 -239 389 45 196
02.04.00 04.410 Tālākizglītība
Resursi izdevumu segšanai 1 153 228 136 790 1 290 018
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 093 228 136 790 1 230 018
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 60 000 60 000
Izdevumi - kopā 1 153 228 136 790 1 290 018
  Uzturēšanas izdevumi 1 148 408 136 790 1 285 198
    Kārtējie izdevumi 158 898 158 898
       tai skaitā atalgojumi 103 314 103 314
    Subsīdijas un dotācijas 989 510 136 790 1 126 300
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 989 510 136 790 1 126 300
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 820 4 820
       kapitālie izdevumi 4 820 4 820
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 229 389 740 47 382 922 276 772 662
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 220 838 250 47 191 677 268 029 927
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 272 225 380 548 7 652 773
  Ārvalstu finanšu palīdzība 1 279 265 -189 303 1 089 962
Izdevumi - kopā 229 389 740 47 382 922 276 772 662
  Uzturēšanas izdevumi 226 970 888 43 695 224 270 666 112
    Kārtējie izdevumi 32 968 319 1 940 280 34 908 599
       tai skaitā atalgojumi 12 580 205 1 107 661 13 687 866
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 541 194 5 176 546 370
    Subsīdijas un dotācijas 193 461 375 41 749 768 235 211 143
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 193 461 375 41 749 768 235 211 143
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 418 852 3 687 698 6 106 550
       kapitālie izdevumi 2 388 852 3 687 698 6 076 550
       investīcijas 30 000 30 000
     03.01.00 05.800 Medikamentu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 23 413 006 7 000 000 30 413 006
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 413 006 7 000 000 30 413 006
Izdevumi - kopā 23 413 006 7 000 000 30 413 006
  Uzturēšanas izdevumi 23 413 006 7 000 000 30 413 006
    Subsīdijas un dotācijas 23 413 006 7 000 000 30 413 006
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 23 413 006 7 000 000 30 413 006
    03.02.00 05.814 Pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 153 466 633 25 608 196 179 074 829
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 153 466 633 25 598 196 179 064 829
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000 10 000
Izdevumi - kopā 153 466 633 25 608 196 179 074 829
  Uzturēšanas izdevumi 153 466 633 25 608 196 179 074 829
    Subsīdijas un dotācijas 153 466 633 25 608 196 179 074 829
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 153 466 633 25 608 196 179 074 829
   03.03.00 05.800 Centralizēta medikamentu iegāde
Resursi izdevumu segšanai 8 126 748 -744 311 7 382 437
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 126 748 -744 311 7 382 437
Izdevumi - kopā 8 126 748 -744 311 7 382 437
  Uzturēšanas izdevumi 8 126 748 -744 311 7 382 437
    Subsīdijas un dotācijas 8 126 748 -744 311 7 382 437
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 8 126 748 -744 311 7 382 437
    03.04.00 05.813 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 4 602 261 1 548 264 6 150 525
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 238 721 1 516 869 4 755 590
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 363 540 31 395 1 394 935
Izdevumi - kopā 4 602 261 1 548 264 6 150 525
  Uzturēšanas izdevumi 4 602 261 1 548 264 6 150 525
    Kārtējie izdevumi 1 185 800 31 395 1 217 195
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 177 740 177 740
    Subsīdijas un dotācijas 3 238 721 1 516 869 4 755 590
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 238 721 1 516 869 4 755 590
   03.05.00 05.800 Veselības aprūpes maksas pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai 1 582 561 305 000 1 887 561
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 582 561 305 000 1 887 561
Izdevumi - kopā 1 582 561 305 000 1 887 561
  Uzturēšanas izdevumi 1 582 561 305 000 1 887 561
    Subsīdijas un dotācijas 1 582 561 305 000 1 887 561
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 582 561 305 000 1 887 561
 03.06.00 05.620 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 2 901 416 -15 571 2 885 845
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 685 898 2 685 898
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 199 947 199 947
  Ārvalstu finanšu palīdzība 15 571 -15 571
Izdevumi - kopā 2 901 416 -15 571 2 885 845
  Uzturēšanas izdevumi 2 813 539 -15 571 2 797 968
    Kārtējie izdevumi 2 813 539 -15 571 2 797 968
       tai skaitā atalgojumi 1 499 940 1 499 940
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 877 87 877
       kapitālie izdevumi 87 877 87 877
 03.07.00 05.620 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 300 357 264 200 1 564 557
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 579 533 211 700 791 233
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 279 500 52 500 332 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 441 324 441 324
Izdevumi - kopā 1 300 357 264 200 1 564 557
  Uzturēšanas izdevumi 777 512 99 200 876 712
    Kārtējie izdevumi 777 512 99 200 876 712
       tai skaitā atalgojumi 279 890 69 759 349 649
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 522 845 165 000 687 845
       kapitālie izdevumi 522 845 165 000 687 845
  03.08.00 05.620 Reģistru uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 87 222 1 136 88 358
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 222 1 136 88 358
Izdevumi - kopā 87 222 1 136 88 358
  Uzturēšanas izdevumi 87 222 1 136 88 358
    Subsīdijas un dotācijas 87 222 1 136 88 358
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 87 222 1 136 88 358
  03.09.00 05.800 Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai 1 697 019 953 099 2 650 118
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 697 019 953 099 2 650 118
Izdevumi - kopā 1 697 019 953 099 2 650 118
  Uzturēšanas izdevumi 1 697 019 953 099 2 650 118
    Subsīdijas un dotācijas 1 697 019 953 099 2 650 118
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 697 019 953 099 2 650 118
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma
Resursi izdevumu segšanai 5 379 375 4 033 282 9 412 657
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 083 375 4 023 404 9 106 779
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 296 000 9 878 305 878
Izdevumi - kopā 5 379 375 4 033 282 9 412 657
  Uzturēšanas izdevumi 5 186 813 207 166 5 393 979
    Kārtējie izdevumi 5 132 725 207 166 5 339 891
       tai skaitā atalgojumi 1 812 961 149 295 1 962 256
    Subsīdijas un dotācijas 54 088 54 088
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 54 088 54 088
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 192 562 3 826 116 4 018 678
       kapitālie izdevumi 192 562 3 826 116 4 018 678
  03.11.00 05.805 Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 795 377 1 795 377
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 795 377 1 795 377
Izdevumi - kopā 1 795 377 1 795 377
  Uzturēšanas izdevumi 1 795 377 1 795 377
    Subsīdijas un dotācijas 1 795 377 1 795 377
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 795 377 1 795 377
 03.12.00 05.800 Veselības reformas projekts
Resursi izdevumu segšanai 807 787 13 421 821 208
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 807 787 13 421 821 208
Izdevumi - kopā 807 787 13 421 821 208
  Uzturēšanas izdevumi 807 787 13 421 821 208
    Kārtējie izdevumi 444 333 8 245 452 578
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 363 454 5 176 368 630
 03.13.00 05.801 Lepras slimnieku ārstēšana
Resursi izdevumu segšanai 117 684 9 746 127 430
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 684 9 746 127 430
Izdevumi - kopā 117 684 9 746 127 430
  Uzturēšanas izdevumi 117 684 9 746 127 430
    Kārtējie izdevumi 117 684 9 746 127 430
       tai skaitā atalgojumi 62 914 3 822 66 736
 03.14.00 05.809 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts
Resursi izdevumu segšanai 71 146 71 146
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573 35 573
  Ārvalstu finanšu palīdzība 35 573 35 573
Izdevumi - kopā 71 146 71 146
  Uzturēšanas izdevumi 67 146 67 146
    Kārtējie izdevumi 67 146 67 146
       tai skaitā atalgojumi 26 350 26 350
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 000
       kapitālie izdevumi 4 000 4 000
03.15.00 05.800 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana
Resursi izdevumu segšanai 18 399 323 1 117 963 19 517 286
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 386 816 1 076 188 17 463 004
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 012 507 41 775 2 054 282
Izdevumi - kopā 18 399 323 1 117 963 19 517 286
  Uzturēšanas izdevumi 17 687 223 1 220 056 18 907 279
    Kārtējie izdevumi 17 687 223 1 220 056 18 907 279
       tai skaitā atalgojumi 6 421 018 765 249 7 186 267
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 712 100 -102 093 610 007
       kapitālie izdevumi 712 100 -102 093 610 007
03.32.00 05.330 HIV infekcijas izplatības ierobežošana
Resursi izdevumu segšanai 167 859 167 859
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 166 210 166 210
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 649 1 649
Izdevumi - kopā 167 859 167 859
  Uzturēšanas izdevumi 164 859 164 859
    Kārtējie izdevumi 164 859 164 859
       tai skaitā atalgojumi 43 461 43 461
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000 3 000
       kapitālie izdevumi 3 000 3 000
03.33.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 4 975 188 164 633 5 139 821
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 718 499 404 950 3 123 449
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 476 521 -70 000 1 406 521
  Ārvalstu finanšu palīdzība 780 168 -170 317 609 851
Izdevumi - kopā 4 975 188 164 633 5 139 821
  Uzturēšanas izdevumi 4 116 720 383 458 4 500 178
    Kārtējie izdevumi 4 116 720 383 458 4 500 178
       tai skaitā atalgojumi 2 277 671 119 536 2 397 207
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 858 468 -218 825 639 643
       kapitālie izdevumi 858 468 -218 825 639 643
03.34.00 05.390 Veselības veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 410 778 -3 415 407 363
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 344 149 344 149
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 60 000 60 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 6 629 -3 415 3 214
Izdevumi - kopā 410 778 -3 415 407 363
  Uzturēšanas izdevumi 402 778 -3 415 399 363
    Kārtējie izdevumi 402 778 -3 415 399 363
       tai skaitā atalgojumi 156 000 156 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000 8 000
       kapitālie izdevumi 8 000 8 000
03.35.00 05.000 Medicīnas pakalpojumu nodrošināšana IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laikā
Resursi izdevumu segšanai 20 000 20 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000 20 000
Izdevumi - kopā 20 000 20 000
  Uzturēšanas izdevumi 20 000 20 000
    Kārtējie izdevumi 20 000 20 000
03.36.00 05.099 Latgales novada rehabilitācijas centra "Rāzna" nodaļu remonts
Resursi izdevumu segšanai 30 000 30 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000 30 000
Izdevumi - kopā 30 000 30 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000 30 000
       investīcijas 30 000 30 000
03.37.00 05.800 Hroniskā vīrusa hepatīta C pacientu - mediķu ārstēšana
Resursi izdevumu segšanai 38 000 38 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000 38 000
Izdevumi - kopā 38 000 38 000
  Uzturēšanas izdevumi 38 000 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000 38 000
03.38.00 05.120 Dotācija VAS "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Resursi izdevumu segšanai 21 000 21 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 000 21 000
Izdevumi - kopā 21 000 21 000
  Uzturēšanas izdevumi 21 000 21 000
    Subsīdijas un dotācijas 21 000 21 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 21 000 21 000
03.39.00 05.809 Narkoloģijas valsts aģentūras ēkas rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 17 500 17 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 500 17 500
Izdevumi - kopā 17 500 17 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 17 500 17 500
       kapitālie izdevumi 17 500 17 500
03.40.00 05.800 Dotācija Latvijas Ķirurgu biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 3 000 3 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 3 000
Izdevumi - kopā 3 000 3 000
  Uzturēšanas izdevumi 3 000 3 000
    Subsīdijas un dotācijas 3 000 3 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 000 3 000
03.41.00 05.800 Dotācija Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 7 000 7 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 000 7 000
Izdevumi - kopā 7 000 7 000
  Uzturēšanas izdevumi 7 000 7 000
    Subsīdijas un dotācijas 7 000 7 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 7 000 7 000
03.42.00 05.120 Dotācija VAS "P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Resursi izdevumu segšanai 10 000 10 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000 10 000
Izdevumi - kopā 10 000 10 000
  Uzturēšanas izdevumi 10 000 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000 10 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 10 000 10 000
03.43.00 05.805 Dotācija VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""
Resursi izdevumu segšanai 4 800 4 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 800 4 800
Izdevumi - kopā 4 800 4 800
  Uzturēšanas izdevumi 4 800 4 800
    Subsīdijas un dotācijas 4 800 4 800
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 4 800 4 800
03.44.00 05.805 Dotācija Ainas Mucenieces vēža fondam
Resursi izdevumu segšanai 3 800 3 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 3 800
Izdevumi - kopā 3 800 3 800
  Uzturēšanas izdevumi 3 800 3 800
    Subsīdijas un dotācijas 3 800 3 800
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 800 3 800
03.45.00 05.800 Dotācija Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai "Papardes zieds" - programmai "Vienaudzis-Vienaudzim" 
Resursi izdevumu segšanai 1 000 1 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 1 000
Izdevumi - kopā 1 000 1 000
  Uzturēšanas izdevumi 1 000 1 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 000 1 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 000 1 000
03.46.00 05.805 Dotācija VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Resursi izdevumu segšanai 6 900 6 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 900 6 900
Izdevumi - kopā 6 900 6 900
  Uzturēšanas izdevumi 6 900 6 900
    Subsīdijas un dotācijas 6 900 6 900
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 900 6 900
03.47.00 05.000 Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai
Resursi izdevumu segšanai 53 524 53 524
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 524 53 524
Izdevumi - kopā 53 524 53 524
  Uzturēšanas izdevumi 53 524 53 524
    Subsīdijas un dotācijas 53 524 53 524
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 53 524 53 524
03.48.00 05.000 Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 6 998 755 6 998 755
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 998 755 6 998 755
Izdevumi - kopā 6 998 755 6 998 755
  Uzturēšanas izdevumi 6 998 755 6 998 755
    Subsīdijas un dotācijas 6 998 755 6 998 755
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 998 755 6 998 755
04.00.00 05.099 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 3 387 240 889 090 4 276 330
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 387 240 889 090 4 276 330
Izdevumi - kopā 3 387 240 889 090 4 276 330
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 387 240 889 090 4 276 330
       investīcijas 3 387 240 889 090 4 276 330
04.01.00 05.099 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas veselības aprūpes jomā
Resursi izdevumu segšanai 3 162 720 889 090 4 051 810
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 162 720 889 090 4 051 810
Izdevumi - kopā 3 162 720 889 090 4 051 810
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 162 720 889 090 4 051 810
       investīcijas 3 162 720 889 090 4 051 810
04.02.00 05.099 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālā programma zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai
Resursi izdevumu segšanai 224 520 224 520
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 520 224 520
Izdevumi - kopā 224 520 224 520
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 224 520 224 520
       investīcijas 224 520 224 520
05.00.00 05.800 Dalība INTERREG III C projektā "Future Health"
Resursi izdevumu segšanai 21 464 21 464
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 464 21 464
Izdevumi - kopā 21 464 21 464
  Uzturēšanas izdevumi 21 464 -1 000 20 464
    Kārtējie izdevumi 21 464 -1 000 20 464
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000 1 000
       kapitālie izdevumi 1 000 1 000
06.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 441 621 15 400 457 021
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 419 421 15 400 434 821
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 200 22 200
Izdevumi - kopā 441 621 15 400 457 021
  Uzturēšanas izdevumi 421 321 15 400 436 721
    Kārtējie izdevumi 421 321 15 400 436 721
       tai skaitā atalgojumi 258 760 258 760
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 300 20 300
       kapitālie izdevumi 20 300 20 300
06.01.00 08.210 Bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 174 384 2 900 177 284
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 172 184 2 900 175 084
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 200 2 200
Izdevumi - kopā 174 384 2 900 177 284
  Uzturēšanas izdevumi 170 884 2 900 173 784
    Kārtējie izdevumi 170 884 2 900 173 784
       tai skaitā atalgojumi 90 171 90 171
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 500 3 500
       kapitālie izdevumi 3 500 3 500
06.02.00 08.220 Muzejs
Resursi izdevumu segšanai 267 237 12 500 279 737
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 247 237 12 500 259 737
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000 20 000
Izdevumi - kopā 267 237 12 500 279 737
  Uzturēšanas izdevumi 250 437 12 500 262 937
    Kārtējie izdevumi 250 437 12 500 262 937
       tai skaitā atalgojumi 168 589 168 589
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 800 16 800
       kapitālie izdevumi 16 800 16 800
07.00.00 05.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 173 564 173 564
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 564 173 564
Izdevumi - kopā 173 564 173 564
  Uzturēšanas izdevumi 173 564 173 564
    Kārtējie izdevumi 173 564 -67 350 106 214
       tai skaitā atalgojumi 31 132 31 132
    Subsīdijas un dotācijas 67 350 67 350
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 67 350 67 350
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 197 366 -167 346 30 020
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 366 -167 346 30 020
Izdevumi - kopā 197 366 -167 346 30 020
  Uzturēšanas izdevumi 197 366 -167 346 30 020
    Subsīdijas un dotācijas 197 366 -167 346 30 020
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 366 -167 346 30 020
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze
Resursi izdevumu segšanai 2 894 435 423 973 3 318 408
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 249 539 261 787 1 511 326
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 600 611 168 100 1 768 711
  Ārvalstu finanšu palīdzība 44 285 -5 914 38 371
Izdevumi - kopā 2 894 435 423 973 3 318 408
  Uzturēšanas izdevumi 2 812 623 396 973 3 209 596
    Kārtējie izdevumi 2 812 623 396 973 3 209 596
       tai skaitā atalgojumi 1 855 844 130 786 1 986 630
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 81 812 27 000 108 812
       kapitālie izdevumi 81 812 27 000 108 812
 09.01.00 05.620 Farmācijas uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai 1 725 306 229 772 1 955 078
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 131 140 65 686 196 826
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 549 881 170 000 1 719 881
  Ārvalstu finanšu palīdzība 44 285 -5 914 38 371
Izdevumi - kopā 1 725 306 229 772 1 955 078
  Uzturēšanas izdevumi 1 674 994 222 772 1 897 766
    Kārtējie izdevumi 1 674 994 222 772 1 897 766
       tai skaitā atalgojumi 1 068 236 14 600 1 082 836
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 312 7 000 57 312
       kapitālie izdevumi 50 312 7 000 57 312
  09.02.00 05.620 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Resursi izdevumu segšanai 934 591 131 341 1 065 932
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 885 861 131 341 1 017 202
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 48 730 48 730
Izdevumi - kopā 934 591 131 341 1 065 932
  Uzturēšanas izdevumi 906 591 131 341 1 037 932
    Kārtējie izdevumi 906 591 131 341 1 037 932
       tai skaitā atalgojumi 636 412 105 843 742 255
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 000 28 000
       kapitālie izdevumi 28 000 28 000
 09.03.00 05.620 Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija
Resursi izdevumu segšanai 234 538 62 860 297 398
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 232 538 64 760 297 298
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 000 -1 900 100
Izdevumi - kopā 234 538 62 860 297 398
  Uzturēšanas izdevumi 231 038 42 860 273 898
    Kārtējie izdevumi 231 038 42 860 273 898
       tai skaitā atalgojumi 151 196 10 343 161 539
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 500 20 000 23 500
       kapitālie izdevumi 3 500 20 000 23 500
10.00.00 05.000 Vides veselība
Resursi izdevumu segšanai 1 144 584 37 480 1 182 064
