Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais budžets Grozījumi Kopā ar grozījumiem
13.  Finanšu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 341 502 390 -16 593 448 324 908 942
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 318 439 682 -9 111 618 309 328 064
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 198 607 67 470 5 266 077
  Ārvalstu finanšu palīdzība 17 864 101 -7 549 300 10 314 801
Izdevumi - kopā 341 672 390 -16 218 331 325 454 059
  Uzturēšanas izdevumi 304 556 968 -12 926 111 291 630 857
    Kārtējie izdevumi 76 272 434 608 093 76 880 527
       tai skaitā atalgojumi 30 990 214 1 387 020 32 377 234
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 53 020 000 -2 500 000 50 520 000
    Subsīdijas un dotācijas 175 264 534 -11 034 204 164 230 330
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 680 000 19 622 823 23 302 823
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 924 685 -124 685 800 000
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 478 900 -131 2 478 769
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 115 422 -3 292 220 33 823 202
       kapitālie izdevumi 12 691 912 -2 045 905 10 646 007
       investīcijas 24 423 510 -1 246 315 23 177 195
Tīrie aizdevumi 86 980 -1 759 012 -1 672 032
Fiskālā bilance -256 980 1 383 895 1 126 915
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 374 318 374 318
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 799 170 799
30.00.00 01.120 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Resursi izdevumu segšanai 6 995 534 347 471 7 343 005
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 262 883 -76 092 6 186 791
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 67 470 67 470
  Ārvalstu finanšu palīdzība 732 651 356 093 1 088 744
Izdevumi - kopā 7 165 534 348 270 7 513 804
  Uzturēšanas izdevumi 6 793 676 496 910 7 290 586
    Kārtējie izdevumi 6 711 025 480 111 7 191 136
       tai skaitā atalgojumi 2 664 106 244 952 2 909 058
    Subsīdijas un dotācijas 82 651 16 799 99 450
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 371 858 -148 640 223 218
       kapitālie izdevumi 371 858 -148 640 223 218
Fiskālā bilance -170 000 -799 -170 799
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 799 170 799
 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai 56 879 332 -2 529 400 54 349 932
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 731 045 -2 529 400 53 201 645
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 080 287 1 080 287
  Ārvalstu finanšu palīdzība 68 000 68 000
Izdevumi - kopā 56 879 332 -2 226 400 54 652 932
  Uzturēšanas izdevumi 56 578 032 -2 226 400 54 351 632
    Kārtējie izdevumi 3 558 032 273 600 3 831 632
       tai skaitā atalgojumi 1 946 681 165 000 2 111 681
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 53 020 000 -2 500 000 50 520 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 301 300 301 300
       kapitālie izdevumi 301 300 301 300
Fiskālā bilance -303 000 -303 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 303 000 303 000
 31.01.00 01.120 Budžeta izpilde
Resursi izdevumu segšanai 3 779 332 -29 400 3 749 932
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 631 045 -29 400 2 601 645
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 080 287 1 080 287
  Ārvalstu finanšu palīdzība 68 000 68 000
Izdevumi - kopā 3 779 332 273 600 4 052 932
  Uzturēšanas izdevumi 3 478 032 273 600 3 751 632
    Kārtējie izdevumi 3 478 032 273 600 3 751 632
       tai skaitā atalgojumi 1 946 681 165 000 2 111 681
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 301 300 301 300
       kapitālie izdevumi 301 300 301 300
Fiskālā bilance -303 000 -303 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 303 000 303 000
 31.02.00 14.000 Valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai 53 100 000 -2 500 000 50 600 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 100 000 -2 500 000 50 600 000
Izdevumi - kopā 53 100 000 -2 500 000 50 600 000
  Uzturēšanas izdevumi 53 100 000 -2 500 000 50 600 000
    Kārtējie izdevumi 80 000 80 000
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 53 020 000 -2 500 000 50 520 000
 32.00.00 01.120 Iepirkumu uzraudzības birojs
Resursi izdevumu segšanai 683 957 218 460 902 417
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 524 957 12 000 536 957
  Ārvalstu finanšu palīdzība 159 000 206 460 365 460
Izdevumi - kopā 683 957 218 460 902 417
  Uzturēšanas izdevumi 486 957 362 460 849 417
    Kārtējie izdevumi 486 957 362 460 849 417
       tai skaitā atalgojumi 201 366 29 670 231 036
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 197 000 -144 000 53 000
       kapitālie izdevumi 197 000 -144 000 53 000
33.00.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 33 553 356 -14 201 33 539 155
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 649 080 524 154 33 173 234
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 71 323 71 323
  Ārvalstu finanšu palīdzība 832 953 -538 355 294 598
Izdevumi - kopā 33 553 356 -13 789 33 539 567
  Uzturēšanas izdevumi 31 919 739 -202 452 31 717 287
    Kārtējie izdevumi 31 919 739 -202 452 31 717 287
       tai skaitā atalgojumi 16 839 738 1 063 620 17 903 358
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 633 617 188 663 1 822 280
       kapitālie izdevumi 1 633 617 188 663 1 822 280
Fiskālā bilance -412 -412
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 412 412
34.00.00 01.120 Muitas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 20 837 690 -2 816 753 18 020 937
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 035 083 -543 255 15 491 828
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 493 244 493 244
  Ārvalstu finanšu palīdzība 4 309 363 -2 273 498 2 035 865
Izdevumi - kopā 20 837 690 -2 816 753 18 020 937
  Uzturēšanas izdevumi 16 023 252 -2 028 309 13 994 943
    Kārtējie izdevumi 16 023 252 -2 028 309 13 994 943
       tai skaitā atalgojumi 6 692 167 6 724 6 698 891
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 814 438 -788 444 4 025 994
       kapitālie izdevumi 2 796 390 -788 444 2 007 946
       investīcijas 2 018 048 2 018 048
 35.00.00 01.120 Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 2 106 664 110 968 2 217 632
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 052 911 110 968 2 163 879
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 53 753 53 753
Izdevumi - kopā 2 106 664 110 968 2 217 632
  Uzturēšanas izdevumi 2 068 597 11 168 2 079 765
    Kārtējie izdevumi 2 068 597 11 168 2 079 765
       tai skaitā atalgojumi 1 259 631 23 058 1 282 689
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 38 067 99 800 137 867
       kapitālie izdevumi 38 067 99 800 137 867
 37.00.00 13.400 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 5 169 055 5 169 055
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 669 055 1 669 055
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 500 000 3 500 000
Izdevumi - kopā 5 169 055 70 906 5 239 961
  Uzturēšanas izdevumi 5 119 055 70 906 5 189 961
    Kārtējie izdevumi 5 119 055 70 906 5 189 961
       tai skaitā atalgojumi 182 825 3 917 186 742
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000 50 000
       kapitālie izdevumi 50 000 50 000
Fiskālā bilance -70 906 -70 906
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 70 906 70 906
 38.00.00 01.120 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 68 291 526 -655 111 67 636 415
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 529 392 4 644 889 61 174 281
  Ārvalstu finanšu palīdzība 11 762 134 -5 300 000 6 462 134
Izdevumi - kopā 68 291 526 -655 111 67 636 415
  Uzturēšanas izdevumi 38 712 471 1 834 488 40 546 959
    Kārtējie izdevumi 6 784 173 -998 433 5 785 740
       tai skaitā atalgojumi 922 540 -162 600 759 940
    Subsīdijas un dotācijas 31 928 298 2 832 921 34 761 219
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 630 000 -377 177 3 252 823
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 29 579 055 -2 489 599 27 089 456
       kapitālie izdevumi 7 173 593 -1 243 284 5 930 309
       investīcijas 22 405 462 -1 246 315 21 159 147
 38.01.00 01.120 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Resursi izdevumu segšanai 2 223 233 -423 789 1 799 444
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 223 233 -423 789 1 799 444
Izdevumi - kopā 2 223 233 -423 789 1 799 444
  Uzturēšanas izdevumi 1 886 896 -420 589 1 466 307
    Kārtējie izdevumi 1 886 896 -420 589 1 466 307
       tai skaitā atalgojumi 922 540 -162 600 759 940
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 336 337 -3 200 333 137
       kapitālie izdevumi 336 337 -3 200 333 137
 38.02.00 01.120 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums
Resursi izdevumu segšanai 13 248 710 -5 960 000 7 288 710
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 007 130 -660 000 1 347 130
  Ārvalstu finanšu palīdzība 11 241 580 -5 300 000 5 941 580
Izdevumi - kopā 13 248 710 -5 960 000 7 288 710
  Uzturēšanas izdevumi 13 248 710 -5 960 000 7 288 710
    Kārtējie izdevumi 719 700 -100 000 619 700
    Subsīdijas un dotācijas 12 529 010 -5 860 000 6 669 010
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 630 000 -1 300 000 2 330 000
 38.03.00 01.120 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
Resursi izdevumu segšanai 39 987 912 12 599 924 52 587 836
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 987 912 12 599 924 52 587 836
Izdevumi - kopā 39 987 912 12 599 924 52 587 836
  Uzturēšanas izdevumi 10 745 194 15 086 323 25 831 517
    Kārtējie izdevumi 4 177 577 -477 844 3 699 733
    Subsīdijas un dotācijas 6 567 617 15 564 167 22 131 784
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 29 242 718 -2 486 399 26 756 319
       kapitālie izdevumi 6 837 256 -1 240 084 5 597 172
       investīcijas 22 405 462 -1 246 315 21 159 147
 38.04.00 01.120 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti
Resursi izdevumu segšanai 12 311 117 -6 871 246 5 439 871
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 311 117 -6 871 246 5 439 871
Izdevumi - kopā 12 311 117 -6 871 246 5 439 871
  Uzturēšanas izdevumi 12 311 117 -6 871 246 5 439 871
    Subsīdijas un dotācijas 12 311 117 -6 871 246 5 439 871
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 922 823 922 823
 38.05.00 01.120 Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējuma atmaksa par projektu īstenošanu
Resursi izdevumu segšanai 520 554 520 554
  Ārvalstu finanšu palīdzība 520 554 520 554
Izdevumi - kopā 520 554 520 554
  Uzturēšanas izdevumi 520 554 520 554
    Subsīdijas un dotācijas 520 554 520 554
39.00.00 13.400 Uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai 735 591 28 601 764 192
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 735 591 28 601 764 192
Izdevumi - kopā 735 591 28 601 764 192
  Uzturēšanas izdevumi 605 504 38 601 644 105
    Kārtējie izdevumi 601 604 38 732 640 336
       tai skaitā atalgojumi 281 160 12 679 293 839
    Subsīdijas un dotācijas 3 900 -131 3 769
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 3 900 -131 3 769
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 130 087 -10 000 120 087
       kapitālie izdevumi 130 087 -10 000 120 087
39.01.00 13.400 Dārgmetālu proves uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 328 336 28 601 356 937
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 328 336 28 601 356 937
Izdevumi - kopā 328 336 28 601 356 937
  Uzturēšanas izdevumi 228 249 28 601 256 850
    Kārtējie izdevumi 224 349 28 732 253 081
       tai skaitā atalgojumi 118 638 12 679 131 317
    Subsīdijas un dotācijas 3 900 -131 3 769
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 3 900 -131 3 769
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 100 087 100 087
       kapitālie izdevumi 100 087 100 087
39.02.00 13.400 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 407 255 407 255
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 407 255 407 255
Izdevumi - kopā 407 255 407 255
  Uzturēšanas izdevumi 377 255 10 000 387 255
    Kārtējie izdevumi 377 255 10 000 387 255
       tai skaitā atalgojumi 162 522 162 522
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000 -10 000 20 000
       kapitālie izdevumi 30 000 -10 000 20 000
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Resursi izdevumu segšanai 146 249 685 -31 283 483 114 966 202
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 249 685 -31 283 483 114 966 202
Izdevumi - kopā 146 249 685 -31 283 483 114 966 202
  Uzturēšanas izdevumi 146 249 685 -31 283 483 114 966 202
    Kārtējie izdevumi 3 000 000 2 600 310 5 600 310
    Subsīdijas un dotācijas 143 249 685 -33 883 793 109 365 892
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 50 000 50 000
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 924 685 -124 685 800 000
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 475 000 2 475 000
41.01.00 14.200 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
Resursi izdevumu segšanai 73 300 000 5 100 000 78 400 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 300 000 5 100 000 78 400 000
Izdevumi - kopā 73 300 000 5 100 000 78 400 000
  Uzturēšanas izdevumi 73 300 000 5 100 000 78 400 000
    Subsīdijas un dotācijas 73 300 000 5 100 000 78 400 000
41.02.00 14.400 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Resursi izdevumu segšanai 3 000 000 2 600 000 5 600 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 000 2 600 000 5 600 000
Izdevumi - kopā 3 000 000 2 600 000 5 600 000
  Uzturēšanas izdevumi 3 000 000 2 600 000 5 600 000
    Kārtējie izdevumi 3 000 000 2 600 000 5 600 000
41.03.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 2 475 000 2 475 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 475 000 2 475 000
Izdevumi - kopā 2 475 000 2 475 000
  Uzturēšanas izdevumi 2 475 000 2 475 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 475 000 2 475 000
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 475 000 2 475 000
41.04.00 14.140 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem
Resursi izdevumu segšanai 5 500 000 6 016 517 11 516 517
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 500 000 6 016 517 11 516 517
Izdevumi - kopā 5 500 000 6 016 517 11 516 517
  Uzturēšanas izdevumi 5 500 000 6 016 517 11 516 517
    Subsīdijas un dotācijas 5 500 000 6 016 517 11 516 517
41.05.00 14.140 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem
Resursi izdevumu segšanai 800 000 800 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 800 000 800 000
Izdevumi - kopā 800 000 800 000
  Uzturēšanas izdevumi 800 000 800 000
    Subsīdijas un dotācijas 800 000 800 000
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 800 000 800 000
41.07.00 13.400 Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 50 000 50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 50 000
Izdevumi - kopā 50 000 50 000
  Uzturēšanas izdevumi 50 000 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 50 000 50 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 50 000 50 000
41.08.00 01.120 Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu  īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai 61 000 000 -45 000 000 16 000 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 000 000 -45 000 000 16 000 000
Izdevumi - kopā 61 000 000 -45 000 000 16 000 000
  Uzturēšanas izdevumi 61 000 000 -45 000 000 16 000 000
    Subsīdijas un dotācijas 61 000 000 -45 000 000 16 000 000
41.09.00 01.120 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana
Resursi izdevumu segšanai 124 685 124 685
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 685 124 685
Izdevumi - kopā 124 685 124 685
  Uzturēšanas izdevumi 124 685 124 685
    Kārtējie izdevumi 310 310
    Subsīdijas un dotācijas 124 685 -310 124 375
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 124 685 -124 685
42.00.00 14.000 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
Tīrie aizdevumi 86 980 -1 759 012 -1 672 032
Fiskālā bilance -86 980 1 759 012 1 672 032
43.00.00 13.400 Iemaksas Latvijas Hipotēku un zemes bankai kapitāla palielināšanai
Resursi izdevumu segšanai 20 000 000 20 000 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000 000 20 000 000
Izdevumi - kopā 20 000 000 20 000 000
  Uzturēšanas izdevumi 20 000 000 20 000 000
    Subsīdijas un dotācijas 20 000 000 20 000 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 20 000 000 20 000 000