Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais
 budžets
Grozījumi Kopā ar grozījumiem 2.lasījums Precizēts
 budžets
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 3 519 367 -76 800 3 442 567 3 442 567
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 519 367 -76 800 3 442 567 3 442 567
Izdevumi - kopā 3 519 367 -76 800 3 442 567 3 442 567
  Uzturēšanas izdevumi 3 482 767 -128 420 3 354 347 3 354 347
    Kārtējie izdevumi 622 213 74 919 697 132 697 132
       tai skaitā atalgojumi 348 975 2 836 351 811 351 811
    Subsīdijas un dotācijas 2 860 554 -203 339 2 657 215 2 657 215
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 280 311 -221 394 58 917 58 917
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 573 222 -193 768 2 379 454 2 379 454
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 600 51 620 88 220 88 220
       kapitālie izdevumi 36 600 51 620 88 220 88 220
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 3 519 367 -2 576 800 942 567 942 567
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 519 367 -2 576 800 942 567 942 567
Izdevumi - kopā 3 519 367 -2 576 800 942 567 942 567
  Uzturēšanas izdevumi 3 482 767 -2 559 600 923 167 923 167
    Kārtējie izdevumi 622 213 -73 686 548 527 548 527
       tai skaitā atalgojumi 348 975 -53 772 295 203 295 203
    Subsīdijas un dotācijas 2 860 554 -2 485 914 374 640 374 640
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 280 311 -221 394 58 917 58 917
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 573 222 -2 476 343 96 879 96 879
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 600 -17 200 19 400 19 400
       kapitālie izdevumi 36 600 -17 200 19 400 19 400
01.01.00 01.110 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība
Resursi izdevumu segšanai 527 356 527 356 527 356
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 527 356 527 356 527 356
Izdevumi - kopā 527 356 527 356 527 356
  Uzturēšanas izdevumi 507 956 507 956 507 956
    Kārtējie izdevumi 507 956 507 956 507 956
       tai skaitā atalgojumi 295 203 295 203 295 203
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 19 400 19 400 19 400
       kapitālie izdevumi 19 400 19 400 19 400
01.02.00 14.500 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Resursi izdevumu segšanai 282 171 282 171 282 171
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 282 171 282 171 282 171
Izdevumi - kopā 282 171 282 171 282 171
  Uzturēšanas izdevumi 282 171 282 171 282 171
    Kārtējie izdevumi 25 000 9 571 34 571 34 571
       tai skaitā atalgojumi 990 -990
    Subsīdijas un dotācijas 257 171 -9 571 247 600 247 600
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 257 171 -221 394 35 777 35 777
 01.03.00 06.150 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts
Resursi izdevumu segšanai 186 700 -76 800 109 900 109 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 700 -76 800 109 900 109 900
Izdevumi - kopā 186 700 -76 800 109 900 109 900
  Uzturēšanas izdevumi 186 700 -76 800 109 900 109 900
    Kārtējie izdevumi 6 000 6 000 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 180 700 -76 800 103 900 103 900
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 173 679 -76 800 96 879 96 879
 01.04.00 06.150 Uzturlīdzekļu fonda izveidošana
Resursi izdevumu segšanai 2 500 000 -2 500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 500 000 -2 500 000
Izdevumi - kopā 2 500 000 -2 500 000
  Uzturēšanas izdevumi 2 482 800 -2 482 800
    Kārtējie izdevumi 83 257 -83 257
       tai skaitā atalgojumi 52 782 -52 782
    Subsīdijas un dotācijas 2 399 543 -2 399 543
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 399 543 -2 399 543
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 17 200 -17 200
       kapitālie izdevumi 17 200 -17 200
  01.05.00 14.500 Dotācija SO Krīzes centra "Skalbes" bērnu uzticības tālruņa darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 14 000 14 000 14 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 000 14 000 14 000
Izdevumi - kopā 14 000 14 000 14 000
  Uzturēšanas izdevumi 14 000 14 000 14 000
    Subsīdijas un dotācijas 14 000 14 000 14 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 14 000 14 000 14 000
   01.06.00 14.500 Dotācija Latvijas organizācijai "Glābiet bērnus!" projekta "Nepametīsim nevienu bērnu novārtā" kampaņas realizēšanai
Resursi izdevumu segšanai 9 140 9 140 9 140
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 140 9 140 9 140
Izdevumi - kopā 9 140 9 140 9 140
  Uzturēšanas izdevumi 9 140 9 140 9 140
    Subsīdijas un dotācijas 9 140 9 140 9 140
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 9 140 9 140 9 140
02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 2 500 000 2 500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 500 000 2 500 000
Izdevumi - kopā 2 500 000 2 500 000
  Uzturēšanas izdevumi 2 431 180 2 431 180
    Kārtējie izdevumi 148 605 148 605
       tai skaitā atalgojumi 56 608 56 608
    Subsīdijas un dotācijas 2 282 575 2 282 575
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 282 575 2 282 575
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 68 820 68 820
       kapitālie izdevumi 68 820 68 820
02.01.00. 01.110 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Resursi izdevumu segšanai 217 425 217 425
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 217 425 217 425
Izdevumi - kopā 217 425 217 425
  Uzturēšanas izdevumi 148 605 148 605
    Kārtējie izdevumi 148 605 148 605
       tai skaitā atalgojumi 56 608 56 608
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 68 820 68 820
       kapitālie izdevumi 68 820 68 820
02.02.00. 06.150. Uzturlīdzekļu fonds
Resursi izdevumu segšanai 2 282 575 2 282 575
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 282 575 2 282 575
Izdevumi - kopā 2 282 575 2 282 575
  Uzturēšanas izdevumi 2 282 575 2 282 575
    Kārtējie izdevumi
       tai skaitā atalgojumi
    Subsīdijas un dotācijas 2 282 575 2 282 575
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 282 575 2 282 575