FACTIONS | Democratic Party "Saimnieks" | Faction functioned from 07.11.1995. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Andris Ameriks | From 08.07.1996.to 02.11.1998. | |
| Edgars Bans | From 20.02.1997.to 02.11.1998. | |
| Ilmars Bisers | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Viesturs Boka | From 08.05.1997.to 20.08.1997. | |
| | From 20.08.1997.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Olafs Bruvers | From 18.04.1996.to 11.06.1997. | |
| Juris Celmins | From 07.11.1995.to 23.10.1996. | |
| | From 23.10.1996.to 14.05.1997. | vice-chairman |
| | From 14.05.1997.to 02.11.1998. | |
| Alfreds Cepanis | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Ziedonis Cevers | From 07.11.1995.to 07.03.1996. | |
| | From 24.10.1996.to 20.08.1997. | chairman |
| | From 20.08.1997.to 02.11.1998. | |
| Viktors Dinevics | From 11.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Olgerts Dunkers | From 20.02.1997.to 10.09.1997. | |
| Gunta Gannusa | From 20.02.1997.to 20.08.1998. | |
| Modris Goba | From 07.11.1995.to 06.06.1996. | |
| Ojars Grinbergs | From 20.02.1997.to 20.08.1998. | |
| Zanis Holsteins | From 07.03.1996.to 24.10.1996. | |
| Ernests Jurkans | From 07.11.1995.to 15.04.1996. | |
| | From 25.11.1996.to 14.05.1997. | |
| | From 14.05.1997.to 20.08.1997. | vice-chairman |
| | From 20.08.1997.to 02.11.1998. | chairman |
| Juris Kaksitis | From 07.11.1995.to 07.01.1996. | |
| | From 08.01.1996.to 07.02.1996. | vice-chairman |
| | From 07.02.1996.to 23.10.1996. | chairman |
| | From 23.10.1996.to 14.05.1997. | vice-chairman |
| | From 14.05.1997.to 02.11.1998. | |
| Ivars Kalnins | From 13.06.1996.to 25.11.1996. | |
| Eriks Kaza | From 07.11.1995.to 07.03.1996. | |
| Ivars Janis Kezbers | From 07.11.1995.to 07.01.1996. | |
| | From 08.01.1996.to 07.02.1996. | chairman |
| | From 07.02.1996.to 22.04.1997. | vice-chairman |
| Gundars Kleinbergs | From 28.03.1996.to 03.10.1996. | |
| Ilga Kreituse | From 07.11.1995.to 25.09.1996. | |
| Aivars Guntis Kreituss | From 07.11.1995.to 08.01.1996. | chairman |
| | From 08.01.1996.to 28.03.1996. | |
| Valdis Krisbergs | From 07.11.1995.to 25.09.1996. | |
| Ludmila Kuprijanova | From 08.07.1996.to 02.11.1998. | |
| Rudite Leitena | From 01.02.1996.to 07.08.1997. | |
| Adolfs Locmelis | From 30.04.1998.to 02.11.1998. | |
| Valdis Nagobads | From 07.11.1995.to 20.08.1997. | |
| | From 20.08.1997.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Janis Razna | From 07.11.1995.to 05.05.1998. | |
| Andris Saulitis | From 20.02.1997.to 21.04.1997. | |
| Atis Sausnitis | From 07.11.1995.to 07.02.1996. | |
| | From 07.02.1996.to 24.10.1996. | vice-chairman |
| | From 24.10.1996.to 02.11.1998. | |
| Viktors Stikuts | From 07.03.1996.to 02.11.1998. | |
| Janis Strods | From 20.02.1997.to 21.04.1997. | |
| Leonards Tenis | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Dainis Turlais | From 07.11.1995.to 01.02.1996. | |
| | From 07.08.1997.to 02.11.1998. | |
| Juris Zakis | From 07.11.1995.to 13.06.1996. | |
| Eriks Zunda | From 06.06.1996.to 02.11.1998. | |
| For Latvia | Faction functioned from 07.11.1995. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Karlis Cerans | From 07.11.1995.to 19.08.1996. | |
| | From 19.08.1996.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Olgerts Dunkers | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Gunta Gannusa | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Edmunds Grinbergs | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Ojars Grinbergs | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Janis Kazaks | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Odisejs Kostanda | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | chairman |
| Janina Kusnere | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Imants Liepa | From 30.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Janis Maulins | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Modris Plate | From 07.11.1995.to 27.11.1995. | |
| Andris Rubins | From 07.11.1995.to 22.03.1996. | |
| Maris Rudzitis | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Andris Saulitis | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Janis Strods | From 07.11.1995.to 18.06.1996. | |
| Uldis Veldre | From 18.09.1907.to 14.04.1998. | |
| Elmars Zelgalvis | From 07.11.1995.to 19.08.1996. | vice-chairman |
| | From 19.08.1996.to 27.08.1998. | vice-chairman |
| Latvia's Way | Faction functioned from 07.11.1995. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Janis Abele | From 04.12.1996.to 02.11.1998. | |
| Dzintars Abikis | From 07.11.1995.to 23.04.1998. | |
| Janis Adamsons | From 07.11.1995.to 25.09.1996. | |
| Peteris Apinis | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Romans Apsitis | From 07.11.1995.to 04.12.1996. | |
| Indulis Berzins | From 07.11.1995.to 14.02.1996. | vice-chairman |
| | From 14.02.1996.to 02.11.1998. | |
| Valdis Birkavs | From 07.11.1995.to 08.02.1996. | |
| Inese Birzniece | From 18.09.1997.to 02.11.1998. | |
| Janis Bunkss | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Imants Daudiss | From 07.11.1995.to 18.09.1997. | |
| Aivars Endzins | From 07.11.1995.to 04.12.1996. | |
| Maris Gailis | From 07.11.1995.to 08.02.1996. | |
| Anatolijs Gorbunovs | From 07.11.1995.to 08.08.1996. | |
| Edvins Inkens | From 08.02.1996.to 02.11.1998. | |
| Peteris Keiss | From 19.08.1996.to 07.08.1997. | |
| | From 04.09.1997.to 02.11.1998. | |
| Vilis Kristopans | From 07.11.1995.to 25.01.1996. | |
| | From 07.08.1997.to 28.08.1997. | |
| Girts Valdis Kristovskis | From 01.02.1996.to 11.05.1998. | |
| Janis Lagzdins | From 07.11.1995.to 23.04.1998. | |
| Karlis Leiskalns | From 08.02.1996.to 28.01.1998. | |
| | From 28.01.1998.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Kristiana Libane | From 07.11.1995.to 14.02.1996. | |
| | From 14.02.1996.to 14.01.1998. | vice-chairman |
| | From 14.01.1998.to 02.11.1998. | chairman |
| Ruta Marjasa | From 04.12.1996.to 02.11.1998. | |
| Andrejs Pantelejevs | From 07.11.1995.to 14.01.1998. | chairman |
| | From 14.01.1998.to 02.11.1998. | |
| Aija Poca | From 25.01.1996.to 01.02.1996. | |
| | From 28.08.1997.to 04.09.1997. | |
| Antons Seiksts | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Andris Tomasuns | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Latvian Unity Party | Faction functioned from 07.11.1995. to 20.02.1997. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Raitis Apalups | From 07.11.1995.to 24.04.1996. | |
| | From 24.04.1996.to 20.02.1997. | vice-chairman |
| Edgars Bans | From 07.11.1995.to 20.02.1997. | chairman |
| Roberts Dilba | From 07.11.1995.to 31.01.1997. | |
| Viesturs Gredzens | From 07.11.1995.to 09.12.1995. | |
| Viktors Kalnberzs | From 07.11.1995.to 24.04.1996. | vice-chairman |
| | From 24.04.1996.to 20.02.1997. | |
| Adolfs Locmelis | From 08.08.1996.to 20.02.1997. | |
| Janis Rubulis | From 07.11.1995.to 20.02.1997. | |
| Anatolijs Tucs | From 07.11.1995.to 08.08.1996. | |
| Gundars Valdmanis | From 07.11.1995.to 20.02.1997. | |
| LNNK and Latvian Green Party | Faction functioned from 07.11.1995. to 30.06.1997. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Juris Dobelis | From 07.11.1995.to 20.05.1997. | |
| Indulis Emsis | From 07.11.1995.to 30.06.1997. | |
| Janis Kalvins | From 07.11.1995.to 30.06.1997. | vice-chairman |
| Aleksandrs Kirsteins | From 07.11.1995.to 02.06.1997. | chairman |
| | From 02.06.1997.to 30.06.1997. | |
| Andrejs Krastins | From 07.11.1995.to 02.06.1997. | |
| | From 02.06.1997.to 30.06.1997. | chairman |
| Aristids Jekabs Lambergs | From 07.11.1995.to 30.06.1997. | |
| Anna Seile | From 07.11.1995.to 21.05.1997. | vice-chairman |
| Peteris Tabuns | From 07.11.1995.to 21.05.1997. | |
| Latvia's Farmers' Union | Faction functioned from 07.11.1995. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Raitis Apalups | From 12.03.1997.to 02.11.1998. | |
| Roberts Dilba | From 01.02.1997.to 22.01.1998. | |
| | From 22.01.1998.to 02.11.1998. | chairman |
| Karlis Julijs Druva | From 07.11.1995.to 05.03.1997. | vice-chairman |
| | From 05.03.1997.to 22.01.1998. | chairman |
| | From 22.01.1998.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Viesturs Gredzens | From 16.10.1996.to 05.03.1997. | |
| | From 05.03.1997.to 22.01.1998. | vice-chairman |
| | From 22.01.1998.to 02.11.1998. | |
| Ervids Grinovskis | From 07.11.1995.to 02.11.1998. | |
| Paulis Klavins | From 07.11.1995.to 05.03.1997. | |
| | From 05.03.1997.to 03.08.1998. | vice-chairman |
| Adolfs Locmelis | From 20.02.1997.to 30.04.1998. | |
| Andrejs Naglis | From 07.11.1995.to 03.08.1998. | |
| Aida Predele | From 07.11.1995.to 12.01.1998. | |
| Pauls Putnins | From 07.11.1995.to 05.03.1997. | chairman |
| | From 05.03.1997.to 02.11.1998. | |
| Janis Rubulis | From 25.02.1997.to 02.11.1998. | |
| Anta Rugate | From 07.11.1995.to 21.07.1998. | |
| Maris Vitols | From 07.11.1995.to 05.03.1997. | vice-chairman |
| | From 05.03.1997.to 25.03.1998. | |
| For Fatherland and Freedom | Faction functioned from 07.11.1995. to 26.06.1997. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Vents Balodis | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Oskars Grigs | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | vice-chairman |
| Guntars Grinblats | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Maris Grinblats | From 07.11.1995.to 25.01.1996. | |
| | From 20.02.1997.to 26.06.1997. | |
| Aigars Jirgens | From 07.11.1995.to 16.10.1996. | vice-chairman |
| | From 16.10.1996.to 26.06.1997. | |
| Roberts Jurdzs | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Leopolds Ozolins | From 07.11.1995.to 17.02.1997. | |
| Normunds Peterkops | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Aleksandrs Petersons | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Andrejs Pozarnovs | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Janis Priedkalns | From 25.01.1996.to 20.02.1997. | |
| Maris Rudzitis | From 20.02.1997.to 26.06.1997. | |
| Juris Sinka | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Janis Straume | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | chairman |
| Juris Galerijs Vidins | From 07.11.1995.to 16.10.1996. | |
| | From 16.10.1996.to 26.06.1997. | vice-chairman |
| Roberts Zile | From 07.11.1995.to 26.06.1997. | |
| Union "For Fatherland and Freedom" / LNNK faction | Faction functioned from 26.06.1997. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Vents Balodis | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Juris Dobelis | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Oskars Grigs | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Guntars Grinblats | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Maris Grinblats | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Aigars Jirgens | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Roberts Jurdzs | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Andrejs Krastins | From 31.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Girts Valdis Kristovskis | From 12.05.1998.to 02.11.1998. | |
| Normunds Peterkops | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Aleksandrs Petersons | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Andrejs Pozarnovs | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Aida Predele | From 12.01.1998.to 02.11.1998. | |
| Maris Rudzitis | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Anna Seile | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Juris Sinka | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Janis Straume | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | chairman |
| Peteris Tabuns | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Juris Galerijs Vidins | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| Roberts Zile | From 26.06.1997.to 02.11.1998. | |
| The Union of Labour Party, Christian Demokrats and Latvian green Party | Faction functioned from 28.07.1998. to 02.11.1998. |
| Full Name
| Period
| Position |
| Indulis Emsis | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Guntis Enins | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Janis Kalvins | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Paulis Klavins | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Ilga Kreituse | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | chairman |
| Aivars Guntis Kreituss | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Aristids Jekabs Lambergs | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Andrejs Naglis | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | vice-chairman |
| Janis Razna | From 28.07.1998.to 02.11.1998. | |
| Uldis Veldre | From 28.07.1998.to 07.10.1998. | |
| Elmars Zelgalvis | From 27.08.1998.to 02.11.1998. | |